| # | Name | Stadt | Bundesland | Industrie | Mitarbeiter | Umsatz | Gewinn | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingelheim am Rhein | Rheinland-Pfalz | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 53.565 | 30,1 Mrd. € | 3,5 Mrd. € | boehringer-ingelheim.com | press@boehringer-ingelheim.com | |
| 2 | München | Bayern | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 3.169 | 3 Mrd. € | 68,8 Mio. € | daiichisankyo-oncology.com | PatientAdvocacy@daiichi-sankyo.eu | |
| 3 | Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA | München | Bayern | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 1.051 | 2,6 Mrd. € | — | — | — |
| 4 | GlaxoSmithKline Beteiligungs GmbH | München | Bayern | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | — | 2,1 Mrd. € | -4,1 Mio. € | — | — |
| 5 | Grünenthal Pharma GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | Aachen | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen | 4.339 | 1,9 Mrd. € | 59,5 Mio. € | — | — |
| 6 | Darmstadt | Hessen | Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen | 62.557 | 1,6 Mrd. € | — | merckgroup.com | service@merckgroup.com | |
| 7 | Bad Homburg v. d. Höhe | Hessen | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 1.001 | 1,4 Mrd. € | 0 € | lilly.com | deutschland@lilly.com | |
| 8 | Norderstedt | Hamburg | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 2.161 | 987,4 Mio. € | 49,2 Mio. € | jnjmedtech.com | — | |
| 9 | Kamen | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 2.268 | 986,4 Mio. € | 17,9 Mio. € | solventum.com | Helps.us@solventum.com | |
| 10 | Monheim am Rhein | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 399 | 742,6 Mio. € | 245,8 Mio. € | ucbconsent.com | — | |
| 11 | Ferring GmbH | Kiel | Schleswig-Holstein | Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen | 577 | 665,7 Mio. € | 3,6 Mio. € | — | — |
| 12 | Wedel | Schleswig-Holstein | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 2.016 | 660 Mio. € | 5,3 Mio. € | medac.de | contact@medac.de | |
| 13 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Bad Homburg v.d.Höhe | Hessen | Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen | 1.875 | 660 Mio. € | 0 € | — | — |
| 14 | Aventis Pharma Deutschland GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 0 | 649 Mio. € | 0 € | — | — |
| 15 | Roche Diabetes Care GmbH | Mannheim | Baden-Württemberg | Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen | 953 | 615,3 Mio. € | -6,4 Mio. € | — | — |
| 16 | Omnicare Beteiligungen GmbH | Unterföhring | Bayern | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | — | 609,7 Mio. € | — | — | — |
| 17 | Frankfurt am Main | Hessen | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 750 | 598,4 Mio. € | 83,6 Mio. € | dulcolax.com | — | |
| 18 | Haleon Germany GmbH | München | Bayern | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | — | 584,4 Mio. € | 11,9 Mio. € | — | — |
| 19 | Dr. Falk Pharma GmbH | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 1.346 | 559,9 Mio. € | 73,7 Mio. € | — | — |
| 20 | Friedrichsdorf | Hessen | Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen | 37 | 507,5 Mio. € | 1,4 Mio. € | dermapharm.com | ervice.axicorp@dermapharm.com | |
| 21 | Trittau | Schleswig-Holstein | Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen | 408 | 506,6 Mio. € | — | mpapharma.de | Office@MPAPharma.de | |
| 22 | Troisdorf | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 217 | 497,6 Mio. € | -38,9 Mio. € | viatris.de | — | |
| 23 | Simtra Deutschland GmbH | Halle | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 694 | 485,7 Mio. € | 313,3 Mio. € | — | — |
| 24 | Klosterfrau Deutschland GmbH | Köln | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 1.315 | 466,9 Mio. € | 39,2 Mio. € | — | — |
| 25 | Trittau | Schleswig-Holstein | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 8 | 410,4 Mio. € | 6,7 Mio. € | emramed.de | Office@EMRAmed.de | |
| 26 | ABX advanced biochemical compounds - Biomedizinische Forschungsreagenzien GmbH | Radeberg | Sachsen | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 392 | 373,2 Mio. € | 219,5 Mio. € | — | — |
| 27 | Reinbek | Schleswig-Holstein | Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen | 364 | 371,5 Mio. € | 32,1 Mio. € | balneum.de | — | |
| 28 | EurimPharm Arzneimittel GmbH | Saaldorf-Surheim | Bayern | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 59 | 360,4 Mio. € | 18,3 Mio. € | — | — |
| 29 | Aristo Pharma GmbH | Berlin | Berlin | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 1.694 | 355,1 Mio. € | -3,3 Mio. € | — | — |
| 30 | DSM Nutritional Products GmbH | Grenzach-Wyhlen | Baden-Württemberg | Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen | 659 | 329,1 Mio. € | 30,6 Mio. € | — | — |
| 31 | Ennigerloh | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 1.308 | 323,8 Mio. € | 43,2 Mio. € | rottendorf.com | info@rottendorf.com | |
| 32 | Berlin | Berlin | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 845 | 294 Mio. € | 110,3 Mio. € | ocuvite.de | — | |
| 33 | Andernach | Rheinland-Pfalz | Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen | 974 | 274,7 Mio. € | 48,5 Mio. € | ltslohmann.com | Geng.Gao@ltslohmann.com | |
| 34 | AbbVie Pharmaceuticals GmbH | Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 0 | 263,3 Mio. € | — | — | — |
| 35 | Heppenheim | Hessen | Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen | 395 | 256 Mio. € | 63,9 Mio. € | infectopharm.com | kontakt@infectopharm.com | |
| 36 | Friedrichsdorf | Hessen | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 211 | 255,4 Mio. € | 4,5 Mio. € | dermapharm.com | ervice.axicorp@dermapharm.com | |
| 37 | Köln | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 389 | 249,6 Mio. € | 96,5 Mio. € | viatris.de | — | |
| 38 | Octapharma GmbH | Langenfeld | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen | — | 230,6 Mio. € | 5,2 Mio. € | — | — |
| 39 | IDT Biologika GmbH | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen | 1.251 | 193,6 Mio. € | 14,9 Mio. € | — | — |
| 40 | Helmbrechts | Bayern | Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen | — | 185,6 Mio. € | 3,5 Mio. € | raumedic.com | contact@raumedic.com | |
| 41 | Beckman Coulter Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen | 458 | 175,3 Mio. € | 13 Mio. € | — | — |
| 42 | CSL Innovation GmbH | Marburg | Hessen | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 496 | 167,5 Mio. € | 156 Tsd. € | — | — |
| 43 | Egelsbach | Hessen | Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen | 260 | 164,1 Mio. € | 11,6 Mio. € | drbeckmanngroup.com | info@drbeckmanngroup.com | |
| 44 | Desmoid Aktiengesellschaft | Dägeling | Schleswig-Holstein | Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen | 582 | 160,3 Mio. € | 25,2 Mio. € | — | — |
| 45 | LEO Pharma GmbH | Neu-Isenburg | Hessen | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 166 | 158,4 Mio. € | 3,5 Mio. € | — | — |
| 46 | APOGEPHA Arzneimittel GmbH | Dresden | Sachsen | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 145 | 155,2 Mio. € | 2,8 Mio. € | — | — |
| 47 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | Langenfeld | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 212 | 154,9 Mio. € | -46,7 Mio. € | — | — |
| 48 | PharmaZell GmbH | Raubling | Bayern | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 205 | 151,7 Mio. € | -76,1 Mio. € | — | — |
| 49 | Siegfried Hameln GmbH | Hameln | Niedersachsen | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | — | 149 Mio. € | 17,3 Mio. € | — | — |
| 50 | Linde Gas Therapeutics GmbH | Oberschleißheim | Bayern | Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen | — | 144,8 Mio. € | 7,6 Mio. € | — | — |
Seite 1 von 188