| # | Name | Stadt | Bundesland | Industrie | Mitarbeiter | Umsatz | Gewinn | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ams-OSRAM International GmbH | Regensburg | Bayern | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | 2.746 | 1,7 Mrd. € | 0 € | — | — |
| 2 | Global PVQ SE | Bitterfeld-Wolfen | Sachsen-Anhalt | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | 2.362 | 1,5 Mrd. € | — | — | — |
| 3 | K2 Systems GmbH | Renningen | Baden-Württemberg | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | 318 | 402,1 Mio. € | 26,6 Mio. € | — | — |
| 4 | systaic AG | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | 226,9 Mio. € | 3,1 Mio. € | — | — |
| 5 | BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH | Tübingen | Baden-Württemberg | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | 96 Mio. € | -2,8 Mio. € | — | — |
| 6 | Dresden | Sachsen | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | 238 | 90,9 Mio. € | 5,4 Mio. € | ebara-pm.eu | protected-email@ebara-pm.eu | |
| 7 | TRUMPF Photonic Components GmbH | Ulm | Baden-Württemberg | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | 82,9 Mio. € | 7,3 Mio. € | — | — |
| 8 | MDT technologies GmbH | Engelskirchen | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | 81,9 Mio. € | 42 Mio. € | — | — |
| 9 | tado GmbH | München | Bayern | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | 71,9 Mio. € | 13,5 Mio. € | — | — |
| 10 | Prenzlau | Brandenburg | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | 56 Mio. € | -478,6 Tsd. € | aleo-solar.de | info@aleo-solar.de | |
| 11 | KETEK GmbH Halbleiter- und Reinraumtechnik | München | Bayern | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | 54,2 Mio. € | 5,6 Mio. € | — | — |
| 12 | Solibro GmbH | Bitterfeld-Wolfen | Sachsen-Anhalt | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | 256 | 28,7 Mio. € | -9,2 Mio. € | — | — |
| 13 | SILTECTRA GmbH | Dresden | Sachsen | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | 24,6 Mio. € | 11,5 Mio. € | — | — |
| 14 | Gerdes Kunststoff-Technik GmbH | Extertal | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | 22,2 Mio. € | -1,5 Mio. € | — | — |
| 15 | Bitburg | Rheinland-Pfalz | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | 12 Mio. € | 276,5 Tsd. € | soluxtec.de | info@soluxtec.de | |
| 16 | Wavelabs Solar Metrology Systems GmbH | Leipzig | Sachsen | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | 90 | 9,2 Mio. € | -2,3 Mio. € | — | — |
| 17 | Scheuten Solar Cells GmbH | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | 8,4 Mio. € | 132 Tsd. € | — | — |
| 18 | Leister Technologies Deutschland GmbH | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | 8 Mio. € | 958,7 Tsd. € | — | — |
| 19 | Brandenburg an der Havel | Brandenburg | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | 8 Mio. € | -13,2 Mio. € | oxfordpv.com | hello@oxfordpv.com | |
| 20 | Sunfilm AG | Großröhrsdorf | Sachsen | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | 94 | 7,9 Mio. € | -8,8 Mio. € | — | — |
| 21 | Reverion GmbH | Eresing | Bayern | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | 6,7 Mio. € | -4,7 Mio. € | — | — |
| 22 | Dresden | Sachsen | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | 264 | 2 Mio. € | -45,2 Mio. € | heliatek.com | sayhello@heliatek.com | |
| 23 | asola Technologies GmbH | Erfurt | Thüringen | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | 1,7 Mio. € | -1,2 Mio. € | — | — |
| 24 | Chemnitz | Sachsen | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | 1,4 Mio. € | -1,4 Mio. € | lwd-solar.com | info@lwd-solar.com | |
| 25 | AXSOL GmbH | Würzburg | Bayern | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | 126,1 Tsd. € | -1,1 Mio. € | — | — |
| 26 | Heckert Solar GmbH | Chemnitz | Sachsen | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | 123,2 Tsd. € | -1,4 Tsd. € | — | — |
| 27 | paXos Solar GmbH | Langenfeld | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | 120,9 Tsd. € | -396,9 Tsd. € | — | — |
| 28 | Solar-Fabrik Aktiengesellschaft für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | 53,7 Tsd. € | -8,2 Tsd. € | — | — |
| 29 | NexWafe GmbH | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | -620,2 Tsd. € | -18,3 Mio. € | — | — |
| 30 | TransReakt UG (haftungsbeschränkt) | Erfurt | Thüringen | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | — | — | — | — |
| 31 | Sunpower GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | — | 562,5 Tsd. € | — | — |
| 32 | Emergo Holding GmbH | Hamm | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | — | — | — | — |
| 33 | poligy GmbH | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | — | -124,6 Tsd. € | — | — |
| 34 | cellasys know-how UG (haftungsbeschränkt) | Kronburg | Bayern | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | — | — | — | — |
| 35 | Metrima GmbH | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | — | — | — | — |
| 36 | Bluecell GmbH | Berlin | Berlin | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | — | — | — | — |
| 37 | Defiso Solar GmbH | Lugau | Sachsen | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | — | — | — | — |
| 38 | RESO GmbH | Siegen | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | — | — | — | — |
| 39 | SolarXXL Group GmbH | Langen | Hessen | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | — | — | — | — |
| 40 | ST Aloisia Energie und Werkstoffe GmbH | Potsdam | Brandenburg | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | — | — | — | — |
| 41 | RentoMat UG (haftungsbeschränkt) | Jena | Thüringen | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | — | — | — | — |
| 42 | Meta Wolf Solar GmbH | Hungen | Hessen | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | — | — | — | — |
| 43 | cloud4vision Technology GmbH | Nürnberg | Bayern | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | — | — | — | — |
| 44 | PN POWER GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | — | — | — | — |
| 45 | Cucer GmbH | Waigandshain | Rheinland-Pfalz | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | — | — | — | — |
| 46 | TP-Solar Technik GmbH | Köln | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | — | — | — | — |
| 47 | Uhlmann Solarelectronic Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Teningen | Baden-Württemberg | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | — | — | — | — |
| 48 | LittleSun GmbH | Berlin | Berlin | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | — | -192,6 Tsd. € | — | — |
| 49 | mikromess GmbH | Eltville am Rhein | Hessen | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | — | -53,5 Tsd. € | — | — |
| 50 | ESTEC EnergieSparTechnik GmbH | Eltmann | Bayern | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | — | 1,1 Tsd. € | — | — |
Seite 1 von 28