| # | Name | Stadt | Bundesland | Industrie | Mitarbeiter | Umsatz | Gewinn | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neckarsulm | Baden-Württemberg | Einzelhandel mit Back- und Süßwaren | 249.311 | 89,3 Mrd. € | 1,9 Mrd. € | info.lidl | — | |
| 2 | ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG | Essen | Nordrhein-Westfalen | Einzelhandel mit Back- und Süßwaren | 51.470 | 29,7 Mrd. € | — | aldi.com | — |
| 3 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | Einzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen | 68.296 | 18 Mrd. € | 191,4 Mio. € | fotoparadies.de | service@fotoparadies.de | |
| 4 | Minden | Nordrhein-Westfalen | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel und Getränken | 32 | 12,4 Mrd. € | 105 Mio. € | edeka.de | info@edeka.de | |
| 5 | DMRS Warenhandel GmbH | Neckarsulm | Baden-Württemberg | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nicht-Nahrungsmittel | 19.187 | 9,2 Mrd. € | 22,8 Mio. € | — | — |
| 6 | München | Bayern | Einzelhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software | 2.853 | 8,4 Mrd. € | 301,1 Mio. € | microsoft.com | kunden@microsoft.com | |
| 7 | Moers | Nordrhein-Westfalen | Einzelhandel mit Fleisch und Fleischwaren | 13.520 | 6,9 Mrd. € | 73,2 Mio. € | verbund.edeka | — | |
| 8 | EDEKA Rhein-Ruhr eG | Moers | Nordrhein-Westfalen | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel und Getränken | 13.520 | 6,9 Mrd. € | 105,7 Mio. € | — | — |
| 9 | Ingram Micro Holding GmbH | Aschheim | Bayern | Einzelhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software | 1.395 | 6,7 Mrd. € | 28,5 Mio. € | — | — |
| 10 | OBI Group Holding SE & Co. KGaA | Wermelskirchen | Nordrhein-Westfalen | Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf | 37.816 | 5,8 Mrd. € | -24 Mio. € | — | — |
| 11 | ABRD-Möbelhandels- und Beteiligungs GmbH | Würzburg | Bayern | Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbelägen und Tapeten | 9.132 | 5 Mrd. € | 171,8 Mio. € | — | — |
| 12 | Essen | Nordrhein-Westfalen | Einzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen | 3.144 | 4,2 Mrd. € | 40,8 Mio. € | noweda.de | info@noweda.de | |
| 13 | Bornheim | Rheinland-Pfalz | Einzelhandel mit Wohnmöbeln | 24.145 | 3,5 Mrd. € | 132,8 Mio. € | hornbach.com | — | |
| 14 | W E - Beteiligungs-GmbH | Neckarsulm | Baden-Württemberg | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nicht-Nahrungsmittel | 6.221 | 3,3 Mrd. € | -151,6 Mio. € | — | — |
| 15 | zooplus SE | München | Bayern | Einzelhandel mit zoologischem Bedarf und lebenden Tieren | — | 2,7 Mrd. € | -13,5 Mio. € | — | — |
| 16 | Vorwerk & Co. Interholding Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten | 89.858 | 2,6 Mrd. € | 173,4 Mio. € | — | — |
| 17 | pro aurum GmbH | München | Bayern | Einzelhandel mit Antiquitäten und antiken Teppichen | — | 2,5 Mrd. € | 12,1 Mio. € | — | — |
| 18 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Einzelhandel mit Schreib- und Papierwaren, Schul- und Büroartikeln | 11.591 | 2,5 Mrd. € | 84,1 Mio. € | c-and-a.com | it@c-and-a.com | |
| 19 | Köln | Nordrhein-Westfalen | Einzelhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln | 95 | 2,1 Mrd. € | 6,1 Mio. € | garcia-lax.de | info@garcia-lax.de | |
| 20 | MMS E-Commerce GmbH | Ingolstadt | Bayern | Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten | 92 | 2,1 Mrd. € | 596,2 Tsd. € | — | — |
| 21 | Oberding | Bayern | Einzelhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln | 98 | 1,9 Mrd. € | 34 Mio. € | ogl-foodtrade.com | info@ogl-foodtrade.com | |
| 22 | Nintendo of Europe SE | Frankfurt am Main | Hessen | Einzelhandel mit Geräten der Unterhaltungselektronik | 1.198 | 1,9 Mrd. € | 106,3 Mio. € | — | — |
| 23 | Dohle Handelsgruppe Holding GmbH & Co. KG | Bonn | Nordrhein-Westfalen | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel und Getränken | 5.096 | 1,8 Mrd. € | — | — | — |
| 24 | Lear Corporation GmbH | Ginsheim-Gustavsburg | Hessen | Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf | 3.718 | 1,8 Mrd. € | 0 € | — | — |
| 25 | Krieger Handel Holding SE & Co. KG | Schönefeld | Brandenburg | Einzelhandel mit Wohnmöbeln | 8.751 | 1,7 Mrd. € | — | — | — |
| 26 | Gemüsering STUTTGART GmbH | Stuttgart | Baden-Württemberg | Einzelhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln | 3.118 | 1,6 Mrd. € | 57,2 Mio. € | gemuesering.de | a.hartel@gemuesering.de |
| 27 | CITROEN DEUTSCHLAND GmbH | Rüsselsheim | Hessen | Einzelhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör | 49 | 1,5 Mrd. € | 24,8 Mio. € | — | — |
| 28 | NOWEDA Pharma-Handels-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Taucha | Sachsen | Einzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen | — | 1,5 Mrd. € | 14,5 Mio. € | — | — |
| 29 | POCO Einrichtungsmärkte GmbH | Bergkamen | Nordrhein-Westfalen | Einzelhandel mit Wohnmöbeln | 7.346 | 1,3 Mrd. € | 33,8 Mio. € | — | — |
| 30 | Kleinmachnow | Brandenburg | Einzelhandel mit Sport- und Campingartikeln (ohne Campingmöbel) | 230 | 1,3 Mrd. € | 52,4 Mio. € | ebay.de | DSAcompliance@ebay.de | |
| 31 | neckermann.de GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel und Getränken | 3.676 | 1,3 Mrd. € | -127,4 Mio. € | — | — |
| 32 | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | Einzelhandel in fremdem Namen mit Motorenkraftstoffen, Agenturtankstellen | 181 | 1,3 Mrd. € | 0 € | rheinland-kraftstoff.de | info@rheinland-kraftstoff.de | |
| 33 | salesforce.com Germany GmbH | München | Bayern | Einzelhandel mit sonstigen medizinischen und orthopädischen Artikeln | 1.557 | 1,1 Mrd. € | 14,7 Mio. € | — | — |
| 34 | ALDI SE & Co. KG | Kleinaitingen | Bayern | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nicht-Nahrungsmittel | 2.616 | 1,1 Mrd. € | 30,8 Mio. € | — | — |
| 35 | NGK EUROPE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG | Kronberg im Taunus | Hessen | Einzelhandel mit keramischen Erzeugnissen und Glaswaren | 156 | 1 Mrd. € | 24,3 Mio. € | — | — |
| 36 | Telgte | Nordrhein-Westfalen | Einzelhandel mit Textilien | 12.785 | 1 Mrd. € | 9,7 Mio. € | takko.com | service_de@takko.com | |
| 37 | Mauerstetten | Bayern | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel und Getränken | 1.538 | 1 Mrd. € | 18,5 Mio. € | v-markt.de | info@v-markt.de | |
| 38 | Hüllhorst | Nordrhein-Westfalen | Einzelhandel mit Geräten der Unterhaltungselektronik | 676 | 999,8 Mio. € | 89,7 Mio. € | wortmann.de | info@wortmann.de | |
| 39 | Rexel GmbH | München | Bayern | Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten | 1.532 | 995,4 Mio. € | -51,1 Mio. € | — | — |
| 40 | apetito Aktiengesellschaft | Rheine | Nordrhein-Westfalen | Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln und Getränken, ohne ausgeprägten Schwerpunkt | 5.122 | 967 Mio. € | 58 Mio. € | — | — |
| 41 | Action Deutschland GmbH | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel und Getränken | 9.245 | 964,8 Mio. € | 18 Mio. € | — | — |
| 42 | ALDI SE & Co. KG | Bingen am Rhein | Rheinland-Pfalz | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nicht-Nahrungsmittel | 2.228 | 961,9 Mio. € | 23,6 Mio. € | — | — |
| 43 | LG Display Germany GmbH | Eschborn | Hessen | Einzelhandel mit Foto- und optischen Erzeugnissen, ohne Augenoptik | 66 | 958,2 Mio. € | 2,6 Mio. € | — | — |
| 44 | Unna | Nordrhein-Westfalen | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, ohne Nahrungsmittel | 10.564 | 931,1 Mio. € | 52,6 Mio. € | woolworth.de | info@woolworth.de | |
| 45 | Porta Holding GmbH & Co. KG | Porta Westfalica | Nordrhein-Westfalen | Einzelhandel mit Wohnmöbeln | 5.933 | 915,9 Mio. € | — | — | — |
| 46 | Aldi SE & Co. KG | Ebersberg | Bayern | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel und Getränken | 2.046 | 910,1 Mio. € | 23,3 Mio. € | — | — |
| 47 | Alzenau | Bayern | Einzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen | 240 | 878,3 Mio. € | 2,4 Mio. € | aep.de | andreas.cicek@aep.de | |
| 48 | Sulzbach | Hessen | Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln | 523 | 872,7 Mio. € | 76,6 Mio. € | cosnova.com | info@cosnova.com | |
| 49 | Nortorf | Schleswig-Holstein | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel und Getränken | 2.325 | 871,9 Mio. € | 7,4 Mio. € | aldi-sued.de | kontakt@kundenservice.aldi-sued.de | |
| 50 | Biogen GmbH | München | Bayern | Einzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen | 306 | 869,2 Mio. € | 24 Mio. € | — | — |
Seite 1 von 500