| # | Name | Stadt | Bundesland | Industrie | Mitarbeiter | Umsatz | Gewinn | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDEKA Foodservice Stiftung & Co. KG | Köln | Nordrhein-Westfalen | Vermittlungstätigkeiten für gastronomische Dienstleistungen | 7.252 | 2,6 Mrd. € | -39,1 Mio. € | — | — |
| 2 | Th. Simon GmbH & Co. KG | Bitburg | Rheinland-Pfalz | Schankwirtschaften | 4.446 | 1,5 Mrd. € | 151 Mio. € | th-simon.com | — |
| 3 | IGEFA SE & Co. KG | Neumünster | Schleswig-Holstein | Restaurants mit Bedienung | 2.982 | 961,6 Mio. € | -25,3 Mio. € | — | — |
| 4 | Service-Bund GmbH & Co. KG | Lübeck | Schleswig-Holstein | Vermittlungstätigkeiten für gastronomische Dienstleistungen | 62 | 937,8 Mio. € | 3,3 Mio. € | — | — |
| 5 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Event-Caterer | 30.521 | 848,4 Mio. € | 15,3 Mio. € | klueh.de | a.gros@klueh.de | |
| 6 | Frankfurt am Main | Hessen | Schankwirtschaften | 2.887 | 686,3 Mio. € | -16,7 Mio. € | hrewards.com | service@hrewards.com | |
| 7 | Bremen | Bremen | Ausschank von Getränken a. n. g. | 263 | 418,2 Mio. € | -8,8 Mio. € | team-beverage.de | info@team-beverage.de | |
| 8 | Gate Gourmet GmbH Holding Deutschland | Frankfurt am Main | Hessen | Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen | 2.982 | 343 Mio. € | -65 Mio. € | — | — |
| 9 | Sodexo Services GmbH | Rüsselsheim | Hessen | Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen | 4.616 | 325,4 Mio. € | 0 € | dave-b.com | berlin1@dave-b.com |
| 10 | Berlin | Berlin | Vermittlungstätigkeiten für gastronomische Dienstleistungen | 521 | 262,9 Mio. € | 2,7 Mio. € | wolt.com | dsacompliance@wolt.com | |
| 11 | tristar GmbH | Berlin | Berlin | Schankwirtschaften | — | 218,4 Mio. € | 5,5 Mio. € | — | — |
| 12 | Dorint Hotels Betriebs GmbH | Köln | Nordrhein-Westfalen | Restaurants mit Bedienung | — | 215,7 Mio. € | -2,1 Mio. € | — | — |
| 13 | MEGA Das Fach-Zentrum für die Metzgerei und Gastronomie eG | Stuttgart | Baden-Württemberg | Restaurants mit Bedienung | 706 | 202,7 Mio. € | 32 Mio. € | — | — |
| 14 | Ratingen | Nordrhein-Westfalen | Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen | 860 | 160,8 Mio. € | -2,5 Mio. € | oben-frankfurt.de | — | |
| 15 | NH Hoteles Deutschland GmbH | Berlin | Berlin | Restaurants mit Selbstbedienung | 1.412 | 148,8 Mio. € | -82,2 Mio. € | — | — |
| 16 | Orterer Getränkemärkte GmbH | Unterschleißheim | Bayern | Ausschank von Getränken a. n. g. | 352 | 147,9 Mio. € | 11,6 Mio. € | — | — |
| 17 | Schmidts Märkte GmbH | Rickenbach | Baden-Württemberg | Restaurants mit Selbstbedienung | — | 146,4 Mio. € | 2,6 Mio. € | — | — |
| 18 | Gate Gourmet GmbH Deutschland | Frankfurt am Main | Hessen | Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen | 604 | 145,3 Mio. € | -96,5 Mio. € | — | — |
| 19 | Premier Inn GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | Schankwirtschaften | 794 | 144 Mio. € | -1,6 Mio. € | — | — |
| 20 | Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft | Kulmbach | Bayern | Ausschank von Getränken a. n. g. | 913 | 134,5 Mio. € | 5,1 Mio. € | — | — |
| 21 | PRIMUS Service GmbH | Köln | Nordrhein-Westfalen | Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen | 1.566 | 129,1 Mio. € | 3,4 Mio. € | — | — |
| 22 | papperts GmbH | Eichenzell | Hessen | Cafés | 2.000 | 117,6 Mio. € | 8,3 Mio. € | — | — |
| 23 | Kleinheubach | Bayern | Schankwirtschaften | 502 | 117 Mio. € | 4,3 Mio. € | reinhold-keller.com | contact@reinhold-keller.com | |
| 24 | Freilassing | Bayern | Vermittlungstätigkeiten für gastronomische Dienstleistungen | 85 | 115,6 Mio. € | 4,5 Mio. € | novataste.com | office@novataste.com | |
| 25 | Genuss & Harmonie Holding GmbH | Mannheim | Baden-Württemberg | Vermittlungstätigkeiten für gastronomische Dienstleistungen | — | 112,2 Mio. € | 560,5 Tsd. € | — | — |
| 26 | Marché Mövenpick Deutschland GmbH | Leinfelden-Echterdingen | Baden-Württemberg | Restaurants mit Bedienung | — | 107,2 Mio. € | -5 Mio. € | — | — |
| 27 | Mercedes-Benz Gastronomie GmbH | Stuttgart | Baden-Württemberg | Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen | — | 106,4 Mio. € | 0 € | — | — |
| 28 | MAREDO Verwaltungs GmbH | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Restaurants mit Selbstbedienung | — | 98,9 Mio. € | -4,7 Mio. € | — | — |
| 29 | Hahne family Holding GmbH | Bonn | Nordrhein-Westfalen | Cafés | — | 95,2 Mio. € | -2,9 Mio. € | — | — |
| 30 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | Cafés | — | 95,2 Mio. € | -1,8 Mio. € | apeiron-ag.com | office@apeiron-ag.com | |
| 31 | Five Guys Germany GmbH | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Restaurants mit Selbstbedienung | — | 90,4 Mio. € | -7,6 Mio. € | — | — |
| 32 | Consortium Gastronomie GmbH | Wiesbaden | Hessen | Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen | — | 90,4 Mio. € | 6,8 Mio. € | — | — |
| 33 | Bäckerei Schneider GmbH | Elsdorf | Nordrhein-Westfalen | Cafés | — | 87,5 Mio. € | 9,3 Mio. € | — | — |
| 34 | ITAB Germany GmbH | Köln | Nordrhein-Westfalen | Vermittlungstätigkeiten für gastronomische Dienstleistungen | — | 86,9 Mio. € | 6,4 Mio. € | — | — |
| 35 | Der Beck GmbH | Erlangen | Bayern | Cafés | — | 84,3 Mio. € | 1,9 Mio. € | — | — |
| 36 | VielfaltMenü GmbH | Berlin | Berlin | Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen | — | 78,8 Mio. € | 637 Tsd. € | — | — |
| 37 | Klüh Catering GmbH | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Cafés | — | 77 Mio. € | 0 € | — | — |
| 38 | Selecta Deutschland GmbH | Kelsterbach | Hessen | Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen | — | 75,7 Mio. € | -120,3 Tsd. € | — | — |
| 39 | Gustoso Gruppe GmbH | München | Bayern | Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen | — | 74,9 Mio. € | -4,5 Mio. € | — | — |
| 40 | Stadtbäckerei Hürth Klein' s Backstube GmbH | Hürth | Nordrhein-Westfalen | Cafés | — | 69,2 Mio. € | 3,4 Mio. € | — | — |
| 41 | yd.yourdelivery GmbH | Berlin | Berlin | Vermittlungstätigkeiten für gastronomische Dienstleistungen | — | 66,8 Mio. € | -38,7 Mio. € | — | — |
| 42 | Büsch GmbH | Moers | Nordrhein-Westfalen | Schankwirtschaften | 1.123 | 63 Mio. € | 0 € | — | — |
| 43 | DORMERO Deutschland Betriebs GmbH | Berlin | Berlin | Restaurants mit Bedienung | — | 58,7 Mio. € | 33,3 Tsd. € | — | — |
| 44 | Großkelterei Rötha GmbH | Rötha | Sachsen | Ausschank von Getränken a. n. g. | — | 52,1 Mio. € | -5,9 Mio. € | — | — |
| 45 | Success Hotel Management GmbH | Berlin | Berlin | Schankwirtschaften | — | 51,1 Mio. € | -3,6 Mio. € | — | — |
| 46 | Mössle GmbH | Leipheim | Bayern | Mobile Gastronomie auf Jahrmärkten u. Ä. | — | 50,6 Mio. € | 3,4 Mio. € | — | — |
| 47 | casualfood gmbh | Frankfurt am Main | Hessen | Imbissstuben u. Ä. | — | 45,6 Mio. € | 3,6 Mio. € | — | — |
| 48 | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen | — | 45,3 Mio. € | -1,4 Mio. € | taifun-tofu.de | info@taifun-tofu.de | |
| 49 | Burnhard GmbH | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Vermittlungstätigkeiten für gastronomische Dienstleistungen | — | 40,4 Mio. € | -3 Mio. € | — | — |
| 50 | FHF Group GmbH | Mörlenbach | Hessen | Restaurants mit Selbstbedienung | — | 37,8 Mio. € | 763,6 Tsd. € | — | — |
Seite 1 von 500