| # | Name | Stadt | Bundesland | Industrie | Mitarbeiter | Umsatz | Gewinn | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | 1.550 | 90,3 Mio. € | -331,3 Tsd. € | ki-assist.de | info@ki-assist.de | |
| 2 | SOPTIM AG | Aachen | Nordrhein-Westfalen | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | 48,4 Mio. € | 3,4 Mio. € | — | — |
| 3 | Helsing GmbH | München | Bayern | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | 95 | 39,2 Mio. € | 3,7 Mio. € | — | — |
| 4 | Menlo Systems GmbH | Martinsried | Bayern | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | 26,3 Mio. € | 3,2 Mio. € | — | — |
| 5 | RATIONAL F & E GmbH | Landsberg am Lech | Bayern | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | 18,6 Mio. € | 637,1 Tsd. € | — | — |
| 6 | Jember GmbH | München | Bayern | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | 15,7 Mio. € | 3,1 Mio. € | — | — |
| 7 | TTS Knowledge Products GmbH | Heidelberg | Baden-Württemberg | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | 15,5 Mio. € | 91,3 Tsd. € | — | — |
| 8 | ComCave College GmbH | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | 12,9 Mio. € | 0 € | — | — |
| 9 | BuildingMinds GmbH | Berlin | Berlin | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | 12,8 Mio. € | -6,1 Mio. € | — | — |
| 10 | entegra AG | Ettlingen | Baden-Württemberg | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | 8,6 Mio. € | 1,3 Mio. € | — | — |
| 11 | DataRobot Germany GmbH | München | Bayern | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | 6,3 Mio. € | 284,6 Tsd. € | — | — |
| 12 | German Bionic Systems GmbH | Augsburg | Bayern | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | 5,9 Mio. € | -7,5 Mio. € | — | — |
| 13 | Korro AI GmbH | Darmstadt | Hessen | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | 5,4 Mio. € | 358,3 Tsd. € | — | — |
| 14 | Parloa GmbH | Berlin | Berlin | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | 4,3 Mio. € | -11,8 Mio. € | — | — |
| 15 | EEINS GmbH | Stuttgart | Baden-Württemberg | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | 1,5 Mio. € | -298,6 Tsd. € | — | — |
| 16 | Kiimkern GmbH | Mainz | Rheinland-Pfalz | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | 736,3 Tsd. € | 140 Tsd. € | — | — |
| 17 | Esser Automatisierungs-Systeme GmbH | Hagen | Nordrhein-Westfalen | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | 123,9 Tsd. € | 3,8 Tsd. € | — | — |
| 18 | Solytics GmbH | Karlstein | Bayern | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | 48,2 Tsd. € | — | — | — |
| 19 | YardStick Robotics GmbH | Bremen | Bremen | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | 42,1 Tsd. € | -1,3 Mio. € | — | — |
| 20 | Laigo GmbH | Friedrichshafen | Baden-Württemberg | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | 20,7 Tsd. € | -97,4 Tsd. € | — | — |
| 21 | Smart City Concepts GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | 0 € | -17,7 Tsd. € | — | — |
| 22 | ELLIA AI UG (haftungsbeschränkt) | Berlin | Berlin | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | — | — | — | — |
| 23 | DYD - Decide your Dream UG (haftungsbeschränkt) | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | — | — | — | — |
| 24 | Aomics GmbH | Eschborn | Hessen | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | — | — | — | — |
| 25 | Gaia Lab UG (haftungsbeschränkt) | Essen | Nordrhein-Westfalen | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | — | — | — | — |
| 26 | ExtraClarity Holding UG (haftungsbeschränkt) | Stelzenberg | Rheinland-Pfalz | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | — | — | — | — |
| 27 | bitbytesolutions UG (haftungsbeschränkt) | Dachau | Bayern | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | — | — | — | — |
| 28 | ARKI Labs UG (haftungsbeschränkt) | Dresden | Sachsen | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | — | — | — | — |
| 29 | Mateligent GmbH | Saarbrücken | Saarland | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | — | — | — | — |
| 30 | 361 Extended Reality GmbH | München | Bayern | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | — | 92,1 Tsd. € | — | — |
| 31 | VTDA GmbH | München | Bayern | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | — | — | — | — |
| 32 | New Approach Technologies GmbH | Berlin | Berlin | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | — | — | — | — |
| 33 | Searchtalent GmbH | Berlin | Berlin | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | — | 294,7 Tsd. € | — | — |
| 34 | UDJA GmbH | Berlin | Berlin | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | — | — | — | — |
| 35 | ETHOS AI TRAINING & CONSULTANCY GmbH | München | Bayern | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | — | — | — | — |
| 36 | KIEDIS AG | München | Bayern | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | — | — | — | — |
| 37 | Nexaluna AI Solutions UG (haftungsbeschränkt) | Prien a.Chiemsee | Bayern | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | — | — | — | — |
| 38 | CIMPCO GmbH | Gräfelfing | Bayern | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | — | — | — | — |
| 39 | Sinaptik GmbH | Hohenbrunn | Bayern | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | — | — | — | — |
| 40 | Skale4X UG (haftungsbeschränkt) | Erlangen | Bayern | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | — | — | — | — |
| 41 | Creatext GmbH | Berlin | Berlin | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | — | — | — | — |
| 42 | Fahl Informationstechnik und Prozessoptimierung GmbH | Regensburg | Bayern | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | — | — | — | — |
| 43 | page91 UG (haftungsbeschränkt) | Berlin | Berlin | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | — | — | — | — |
| 44 | Prosperium UG (haftungsbeschränkt) | Eitorf | Nordrhein-Westfalen | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | — | — | — | — |
| 45 | Vyking GmbH | Berlin | Berlin | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | — | -20,2 Tsd. € | — | — |
| 46 | WhatzLearn GmbH | München | Bayern | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | — | — | — | — |
| 47 | Digital.Me GmbH | München | Bayern | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | — | — | — | — |
| 48 | Health4Future GmbH | Pullach i.Isartal | Bayern | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | — | — | — | — |
| 49 | Placed Technologies GmbH | Berlin | Berlin | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | — | — | — | — |
| 50 | fabulous ventures UG (haftungsbeschränkt) | Berlin | Berlin | Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen | — | — | — | — | — |
Seite 1 von 209