| # | Name | Stadt | Bundesland | Industrie | Mitarbeiter | Umsatz | Gewinn | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Münchner Wohnen GmbH | München | Bayern | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 1.163 | 678,9 Mio. € | 57,3 Mio. € | — | — |
| 2 | A. W. Faber-Castell Unternehmensverwaltung GmbH | Stein | Bayern | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 6.320 | 625 Mio. € | 36,6 Mio. € | — | — |
| 3 | Stephanskirchen | Bayern | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 229 | 614,7 Mio. € | 32,8 Mio. € | marc-o-polo.com | info@marc-o-polo.com | |
| 4 | Atlas Copco Holding GmbH | Essen | Nordrhein-Westfalen | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 39.606 | 443,1 Mio. € | 393,3 Tsd. € | — | — |
| 5 | Certina Holding AG | Grünwald | Bayern | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 1.429 | 339 Mio. € | 11,8 Mio. € | — | — |
| 6 | Jepsen Automobilhandelsgesellschaft mbH. | Regensburg | Bayern | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 449 | 281 Mio. € | 9,3 Mio. € | — | — |
| 7 | Süddeutsche Wohnen GmbH | Bochum | Nordrhein-Westfalen | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 16 | 266,5 Mio. € | 26 Mio. € | — | — |
| 8 | KreuterMedeleSchäfer Holding GmbH | Landsberg am Lech | Bayern | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 857 | 231,7 Mio. € | 10 Mio. € | — | — |
| 9 | LEG Wohnen Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 0 | 218,9 Mio. € | 9,5 Mio. € | — | — |
| 10 | Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft mit beschränkter Haftung | Köln | Nordrhein-Westfalen | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 413 | 213,6 Mio. € | 23,9 Mio. € | — | — |
| 11 | Siegen | Nordrhein-Westfalen | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | — | 209 Mio. € | 190,6 Tsd. € | hoppmann-autowelt.de | datenschutz@hoppmann-autowelt.de | |
| 12 | DIBAG Industriebau Aktiengesellschaft | München | Bayern | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 235 | 196,2 Mio. € | 20,2 Mio. € | — | — |
| 13 | dm-Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH | Karlsruhe | Baden-Württemberg | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 243 | 192,8 Mio. € | — | — | — |
| 14 | HEYCO Holding GmbH | Remscheid | Nordrhein-Westfalen | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 1.170 | 182,2 Mio. € | -3,9 Mio. € | — | — |
| 15 | Aschaffenburger Versorgungs-GmbH | Aschaffenburg | Bayern | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | — | 181 Mio. € | — | — | — |
| 16 | Trei Real Estate GmbH | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 102 | 163,5 Mio. € | 192,4 Mio. € | — | — |
| 17 | BEKO Holding GmbH | Neuss | Nordrhein-Westfalen | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 633 | 149,4 Mio. € | 5,2 Mio. € | — | — |
| 18 | GSG Europa Beteiligungs GmbH | Berlin | Berlin | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 0 | 147,7 Mio. € | 145,5 Mio. € | — | — |
| 19 | Volkswohnung GmbH | Karlsruhe | Baden-Württemberg | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 296 | 138,3 Mio. € | 10,3 Mio. € | — | — |
| 20 | BUWOG - Berlin Wohnen GmbH | Berlin | Berlin | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | — | 129,2 Mio. € | 907,9 Tsd. € | — | — |
| 21 | DEMOS Wohnbau GmbH | München | Bayern | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 35 | 125,5 Mio. € | 16,4 Mio. € | — | — |
| 22 | Allbau GmbH | Essen | Nordrhein-Westfalen | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 0 | 122 Mio. € | 32,6 Mio. € | — | — |
| 23 | TS Unternehmens- und Beteiligungs GmbH | Lauf a.d.Pegnitz | Bayern | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 1.147 | 120,1 Mio. € | -18,6 Mio. € | — | — |
| 24 | GAGFAH M Immobilien-Management GmbH | Bochum | Nordrhein-Westfalen | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 6 | 115,9 Mio. € | 72,8 Mio. € | — | — |
| 25 | Platzer Holding GmbH | Neumarkt i.d.OPf | Bayern | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | — | 98,3 Mio. € | 3,6 Mio. € | — | — |
| 26 | Rieger Holding GmbH | Altdorf | Bayern | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | — | 91 Mio. € | 1,3 Mio. € | — | — |
| 27 | Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP) | Pirmasens | Rheinland-Pfalz | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 239 | 90,3 Mio. € | 2,8 Mio. € | — | — |
| 28 | Berlinovo Apartment GmbH | Berlin | Berlin | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | — | 84 Mio. € | -4,6 Mio. € | — | — |
| 29 | Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 376 | 82,5 Mio. € | 5,8 Mio. € | neuwoges-karriere.de | — | |
| 30 | MAW Verwaltungs GmbH | Eckental | Bayern | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 799 | 81,9 Mio. € | 8,7 Mio. € | — | — |
| 31 | Premier Inn Hotel GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 484 | 81,9 Mio. € | -56 Tsd. € | — | — |
| 32 | METZ BETEILIGUNGEN GmbH | Nürtingen | Baden-Württemberg | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | — | 81,4 Mio. € | -6,1 Mio. € | — | — |
| 33 | Evangelisches Siedlungswerk in Bayern GmbH | Nürnberg | Bayern | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | — | 80,2 Mio. € | 4,2 Mio. € | — | — |
| 34 | MIRA Grundstücksgesellschaft mbH | Bochum | Nordrhein-Westfalen | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | — | 79,1 Mio. € | 0 € | — | — |
| 35 | Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch mbH | Delitzsch | Sachsen | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 83 | 66,3 Mio. € | 5,1 Mio. € | — | — |
| 36 | GEWOBAU Erlangen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Erlangen mit beschränkter Haftung | Erlangen | Bayern | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 132 | 66,1 Mio. € | 1,4 Mio. € | — | — |
| 37 | Hüttner Beteiligungs- und Vermögensverwaltung GmbH | Chemnitz | Sachsen | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | — | 60,4 Mio. € | 8,4 Mio. € | — | — |
| 38 | Kieler Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung | Kiel | Schleswig-Holstein | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 45 | 59,9 Mio. € | -13,9 Mio. € | — | — |
| 39 | Keune & Lauber Vermögensverwaltungs-GmbH | Bad Berleburg | Nordrhein-Westfalen | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | — | 57,8 Mio. € | 2,5 Mio. € | — | — |
| 40 | Nürnberg | Bayern | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 111 | 56,1 Mio. € | 815,4 Tsd. € | bayern.de | online-kommunikation@stmb.bayern.de | |
| 41 | GEDAD Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH | Dresden | Sachsen | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 260 | 51,5 Mio. € | 13,1 Mio. € | — | — |
| 42 | Foremost Hospitality Management GmbH | Berlin | Berlin | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | — | 50,5 Mio. € | 7,7 Mio. € | — | — |
| 43 | Feser & Heise Grundstücksverwaltungs GmbH | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | — | 45,4 Mio. € | 721,8 Tsd. € | — | — |
| 44 | Deutsche Annington Heimbau GmbH | Bochum | Nordrhein-Westfalen | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | — | 44,8 Mio. € | 7 Mio. € | — | — |
| 45 | GAGFAH Erste Grundbesitz GmbH | Bochum | Nordrhein-Westfalen | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | — | 44,6 Mio. € | 599,1 Tsd. € | — | — |
| 46 | Finvest GmbH | Karlsruhe | Baden-Württemberg | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | — | 43,3 Mio. € | 302,5 Tsd. € | — | — |
| 47 | PhiMat Invest GmbH | Beilngries | Bayern | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | — | 42,4 Mio. € | 3 Mio. € | — | — |
| 48 | Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH | Ludwigsburg | Baden-Württemberg | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 58 | 40,6 Mio. € | 8,3 Mio. € | — | — |
| 49 | BCMG Vermögensverwaltung GmbH | Regensburg | Bayern | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 0 | 39,2 Mio. € | 19,6 Mio. € | — | — |
| 50 | Bamberg | Bayern | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 53 | 37,8 Mio. € | 3,1 Mio. € | stadtbau-bamberg.de | bewerbung@stadtbau-bamberg.de |
Seite 1 von 500