| # | Name | Stadt | Bundesland | Industrie | Mitarbeiter | Umsatz | Gewinn | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTI Touristik GmbH | München | Bayern | Reiseveranstalter | 8.443 | 3,8 Mrd. € | -91,5 Mio. € | — | — |
| 2 | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | Reiseveranstalter | 1.816 | 2,5 Mrd. € | 51,5 Mio. € | schauinsland-reisen.de | compliance@schauinsland-reisen.de | |
| 3 | Anex Tour GmbH | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Reiseveranstalter | 111 | 649,6 Mio. € | 2,1 Mio. € | — | — |
| 4 | Aschaffenburg | Bayern | Reiseveranstalter | 176 | 436 Mio. € | -1,3 Mio. € | vtours.com | — | |
| 5 | BigX-tra Touristik GmbH | München | Bayern | Reiseveranstalter | 80 | 272,7 Mio. € | 2,3 Mio. € | — | — |
| 6 | LMX Touristik GmbH | Leipzig | Sachsen | Reiseveranstalter | 11 | 213,1 Mio. € | 332 Tsd. € | — | — |
| 7 | Chamäleon Reisen GmbH | Berlin | Berlin | Reiseveranstalter | 115 | 130 Mio. € | 3,7 Mio. € | — | — |
| 8 | Wikinger Reisen GmbH | Hagen | Nordrhein-Westfalen | Reiseveranstalter | 127 | 126,8 Mio. € | 10,5 Mio. € | — | — |
| 9 | SKR Reisen Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Köln | Nordrhein-Westfalen | Reiseveranstalter | — | 107,7 Mio. € | 4,8 Mio. € | — | — |
| 10 | AMEROPA-REISEN GmbH | Bad Homburg v. d. Höhe | Hessen | Reiseveranstalter | — | 53,7 Mio. € | -1,3 Mio. € | — | — |
| 11 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Reiseveranstalter | — | 46,8 Mio. € | 624,7 Tsd. € | koenigsallee-duesseldorf.de | Info@koenigsallee-duesseldorf.de | |
| 12 | Berlin Tourismus & Kongress GmbH | Berlin | Berlin | Reiseveranstalter | — | 32,1 Mio. € | 189,1 Tsd. € | — | — |
| 13 | Wagner Kurzreisen GmbH | Berlin | Berlin | Reiseveranstalter | — | 28,3 Mio. € | 1,1 Mio. € | — | — |
| 14 | VILA VITA HOTEL und TOURISTIK GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | Reiseveranstalter | — | 24,7 Mio. € | 2 Mio. € | — | — |
| 15 | BYE.bye GmbH | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Reiseveranstalter | — | 19 Mio. € | 0 € | — | — |
| 16 | Schmetterling Reise- und Verkehrs-Logistik GmbH | Obertrubach | Bayern | Reiseveranstalter | — | 18,8 Mio. € | 403,9 Tsd. € | — | — |
| 17 | Köln | Nordrhein-Westfalen | Reiseveranstalter | — | 11,3 Mio. € | 561,1 Tsd. € | traveltrex.com | contracting@traveltrex.com | |
| 18 | Travelcircus GmbH | Berlin | Berlin | Reiseveranstalter | — | 11,3 Mio. € | -171 Tsd. € | — | — |
| 19 | Fit Reisen GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | Reiseveranstalter | — | 10,7 Mio. € | 0 € | — | — |
| 20 | Sensation Travel GmbH | Berlin | Berlin | Reiseveranstalter | — | 10,4 Mio. € | -2 Mio. € | — | — |
| 21 | Dresden | Sachsen | Reiseveranstalter | — | 10,2 Mio. € | 173,6 Tsd. € | herole.de | kontakt@herole.de | |
| 22 | Hörmann-Reisen GmbH | Augsburg | Bayern | Reiseveranstalter | — | 8,9 Mio. € | 1,2 Mio. € | — | — |
| 23 | Hanseat Reisen GmbH | Bremen | Bremen | Reiseveranstalter | — | 8,5 Mio. € | 10,9 Tsd. € | — | — |
| 24 | hauser.reisen GmbH | Rottweil | Baden-Württemberg | Reiseveranstalter | — | 7,5 Mio. € | 1,4 Mio. € | — | — |
| 25 | Wiesbaden | Hessen | Reiseveranstalter | — | 6 Mio. € | 554 Tsd. € | pureperfection.com | berlin@pureperfection.com | |
| 26 | TEAM 3 Reisen GmbH | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | Reiseveranstalter | — | 5,6 Mio. € | 110,8 Tsd. € | — | — |
| 27 | DJOSER Reisen GmbH | Köln | Nordrhein-Westfalen | Reiseveranstalter | — | 5 Mio. € | 1,1 Mio. € | — | — |
| 28 | Boomerang-Reisen GmbH | Trier | Rheinland-Pfalz | Reiseveranstalter | — | 4 Mio. € | 315,2 Tsd. € | — | — |
| 29 | besttravel dortmund GmbH | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | Reiseveranstalter | — | 3,5 Mio. € | 2,1 Mio. € | — | — |
| 30 | Köln | Nordrhein-Westfalen | Reiseveranstalter | — | 3,1 Mio. € | 523,4 Tsd. € | papayatours.de | info@papayatours.de | |
| 31 | Edersee Marketing GmbH | Edertal | Hessen | Reiseveranstalter | — | 1,2 Mio. € | -3,7 Tsd. € | — | — |
| 32 | Reisebüro Schwanheim Heuser Reisen GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | Reiseveranstalter | — | 727,8 Tsd. € | -8,8 Tsd. € | — | — |
| 33 | Laux Reisestudio GmbH | Wiesbaden | Hessen | Reiseveranstalter | — | 124,4 Tsd. € | 13,9 Tsd. € | — | — |
| 34 | Reisegalerie am Kurpark GmbH, Reisebüro | Waldbronn | Baden-Württemberg | Reiseveranstalter | — | 119,6 Tsd. € | 13,7 Tsd. € | — | — |
| 35 | teamtravel GmbH | Hamburg | Hamburg | Reiseveranstalter | — | 91,5 Tsd. € | 55,9 Tsd. € | — | — |
| 36 | Raiffeisen- und Volksbanken Touristik GmbH | München | Bayern | Reiseveranstalter | — | 86,7 Tsd. € | 210,4 Tsd. € | — | — |
| 37 | Busbetrieb Josef Ettenhuber GmbH | Glonn | Bayern | Reiseveranstalter | — | 68,4 Tsd. € | 281,2 Tsd. € | — | — |
| 38 | Sporedo GmbH | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | Reiseveranstalter | — | 50,9 Tsd. € | 3 Tsd. € | — | — |
| 39 | ABITUS ImmoConsult UG (haftungsbeschränkt) | München | Bayern | Reiseveranstalter | — | 20,7 Tsd. € | — | — | — |
| 40 | Sunshine Service GmbH | Hattersheim | Hessen | Reiseveranstalter | — | 0 € | -1,9 Tsd. € | — | — |
| 41 | Denval Int UG (haftungsbeschränkt) | Berlin | Berlin | Reiseveranstalter | — | — | — | — | — |
| 42 | Inside Travel GmbH | Wasserburg a.Inn | Bayern | Reiseveranstalter | — | — | 14,7 Tsd. € | — | — |
| 43 | Schwaiger GmbH | Schönau a.Königssee | Bayern | Reiseveranstalter | — | — | 1,3 Tsd. € | — | — |
| 44 | Eurotours Deutschland Gesellschaft mbH | Garching | Bayern | Reiseveranstalter | — | — | — | — | — |
| 45 | Karibu Safaris GmbH | Seefeld | Bayern | Reiseveranstalter | — | — | 228,7 Tsd. € | — | — |
| 46 | Wir-sind-Südamerika GmbH | Hemmingen | Niedersachsen | Reiseveranstalter | — | — | — | — | — |
| 47 | Der Reise Riese Pankow GmbH | Berlin | Berlin | Reiseveranstalter | — | — | — | — | — |
| 48 | Afripolar GmbH | Hofheim | Hessen | Reiseveranstalter | — | — | — | — | — |
| 49 | Do it Education Down Under GmbH | Hamburg | Hamburg | Reiseveranstalter | — | — | 230,6 Tsd. € | — | — |
| 50 | Kreuzfahrt Experte GmbH | Bergheim | Nordrhein-Westfalen | Reiseveranstalter | — | — | — | — | — |
Seite 1 von 139