| # | Name | Stadt | Bundesland | Industrie | Mitarbeiter | Umsatz | Gewinn | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremen | Bremen | Sicherheitsdienste a. n. g. | 31.088 | 2,3 Mrd. € | 67,4 Mio. € | kaefer.foundation | — | |
| 2 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | Sicherheitsdienste a. n. g. | 3.639 | 351,1 Mio. € | 17 Mio. € | die-reisemedizin.de | info@die-reisemedizin.de | |
| 3 | Ratingen | Nordrhein-Westfalen | Sonstige private Wach- und Sicherheitsdienste | 4.424 | 297,8 Mio. € | 7,9 Mio. € | prosegur.de | — | |
| 4 | Heckler & Koch GmbH | Oberndorf am Neckar | Baden-Württemberg | Sonstige private Wach- und Sicherheitsdienste | 737 | 250,2 Mio. € | — | — | — |
| 5 | Erlensee | Hessen | Sonstige private Wach- und Sicherheitsdienste | — | 223,7 Mio. € | 5,8 Mio. € | pond-security.com | info@pond-security.com | |
| 6 | TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH | Darmstadt | Hessen | Sicherheitsdienste a. n. g. | 1.156 | 209,4 Mio. € | 21,7 Mio. € | — | — |
| 7 | W.I.S. Holding Verwaltung GmbH | Köln | Nordrhein-Westfalen | Sicherheitsdienste a. n. g. | 2.789 | 148,9 Mio. € | 4 Mio. € | — | — |
| 8 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | Sicherheitsdienste a. n. g. | 2.153 | 113 Mio. € | 598,8 Tsd. € | siba-security.com | — | |
| 9 | Nürnberg | Bayern | Luftsicherheitsdienste | — | 103,7 Mio. € | 5,3 Mio. € | nwsgmbh.de | bewerbung@nwsgmbh.de | |
| 10 | Köln | Nordrhein-Westfalen | Sicherheitsdienste a. n. g. | 521 | 80,8 Mio. € | 6,7 Mio. € | vds.de | bildungszentrum@vds.de | |
| 11 | WeWatch Security Service GmbH | Berlin | Berlin | Sonstige private Wach- und Sicherheitsdienste | — | 79,8 Mio. € | 2,9 Mio. € | — | — |
| 12 | SITEC Dienstleistungs GmbH | Kerpen | Nordrhein-Westfalen | Sicherheitsdienste a. n. g. | — | 77,6 Mio. € | 1,8 Mio. € | — | — |
| 13 | All-Service Sicherheitsdienste GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | Sonstige private Wach- und Sicherheitsdienste | — | 77,1 Mio. € | 1,2 Mio. € | — | — |
| 14 | VSU Vereinigte Sicherheitsunternehmen GmbH | Köln | Nordrhein-Westfalen | Sonstige private Wach- und Sicherheitsdienste | — | 75,2 Mio. € | 3,9 Mio. € | — | — |
| 15 | Honeywell Building Solutions GmbH | Offenbach am Main | Hessen | Sicherheitsdienste a. n. g. | — | 72,6 Mio. € | 0 € | — | — |
| 16 | Klüh Security GmbH | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Sonstige private Wach- und Sicherheitsdienste | — | 69,5 Mio. € | 0 € | — | — |
| 17 | Pond Security Werkschutz GmbH | Erlensee | Hessen | Sonstige private Wach- und Sicherheitsdienste | — | 68 Mio. € | 3,6 Mio. € | — | — |
| 18 | Sulzberg | Bayern | Sicherheitsdienste a. n. g. | — | 63,3 Mio. € | 16 Mio. € | ipek.at | — | |
| 19 | voestalpine Signaling Siershahn GmbH | Siershahn | Rheinland-Pfalz | Sicherheitsdienste a. n. g. | 275 | 55,1 Mio. € | 2,3 Mio. € | — | — |
| 20 | BARTEC BENKE GmbH | Reinbek | Schleswig-Holstein | Sicherheitsdienste a. n. g. | — | 53,6 Mio. € | 6,8 Mio. € | — | — |
| 21 | Securitas Technology GmbH | Ratingen | Nordrhein-Westfalen | Sicherheitsdienste a. n. g. | — | 49,6 Mio. € | 0 € | — | — |
| 22 | München-Flughafen | Bayern | Sonstige private Wach- und Sicherheitsdienste | — | 43,8 Mio. € | 790,4 Tsd. € | schulungstool.de | d0ab4399695e4bd7846de39bfcaf9cd3@sentry.schulungstool.de | |
| 23 | Dresdner Wach- und Sicherungsinstitut GmbH | Dresden | Sachsen | Private Wach- und Sicherheitsdienste für Veranstaltungen | 1.421 | 41,8 Mio. € | 1,5 Mio. € | — | — |
| 24 | VSU Wachdienst Rheinland-Westfalen GmbH | Köln | Nordrhein-Westfalen | Sonstige private Wach- und Sicherheitsdienste | — | 38,5 Mio. € | 1,4 Mio. € | — | — |
| 25 | Stölting Security & Service GmbH | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | Luftsicherheitsdienste | — | 36,8 Mio. € | 174,3 Tsd. € | — | — |
| 26 | ICTS Protect Germany GmbH | Potsdam | Brandenburg | Sonstige private Wach- und Sicherheitsdienste | — | 35,3 Mio. € | 339,3 Tsd. € | — | — |
| 27 | Flughafen Düsseldorf Security GmbH | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Sicherheitsdienste a. n. g. | — | 33,4 Mio. € | 809,8 Tsd. € | — | — |
| 28 | Düsseldorfer Wach- und Schließgesellschaft mbH | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Sonstige private Wach- und Sicherheitsdienste | — | 30,1 Mio. € | 9,4 Tsd. € | — | — |
| 29 | Berlin | Berlin | Sonstige private Wach- und Sicherheitsdienste | — | 29,8 Mio. € | 817,5 Tsd. € | agsus.de | angebot-berlin@agsus.de | |
| 30 | e-shelter security technologies GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | Sicherheitsdienste a. n. g. | — | 28,8 Mio. € | 1,3 Mio. € | — | — |
| 31 | Remscheid | Nordrhein-Westfalen | Sonstige private Wach- und Sicherheitsdienste | — | 27,6 Mio. € | 378 Tsd. € | mssgruppe.de | info@mssgruppe.de | |
| 32 | München | Bayern | Sonstige private Wach- und Sicherheitsdienste | — | 25,7 Mio. € | 1,1 Mio. € | arbeiten-beim-bewachungsdienst-ehrl.de | — | |
| 33 | Wiking Wach- und Werkschutz GmbH | Schleswig | Schleswig-Holstein | Sonstige private Wach- und Sicherheitsdienste | — | 24,2 Mio. € | 242,2 Tsd. € | — | — |
| 34 | Total Safety GmbH | Dorsten | Nordrhein-Westfalen | Geld- und Wertdienste | — | 23,4 Mio. € | 1 Mio. € | — | — |
| 35 | Kaltenkirchen | Schleswig-Holstein | Sicherheitsdienste a. n. g. | — | 22,3 Mio. € | 1,4 Mio. € | puetz-security.de | kontakt@puetz-security.de | |
| 36 | SOD GmbH | München | Bayern | Detekteien | — | 21,9 Mio. € | 311,2 Tsd. € | — | — |
| 37 | e-shelter security GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | Sonstige private Wach- und Sicherheitsdienste | — | 21,6 Mio. € | 1,2 Mio. € | — | — |
| 38 | NWS Sicherheitsservice GmbH | Nürnberg | Bayern | Sonstige private Wach- und Sicherheitsdienste | — | 21,6 Mio. € | 37 Tsd. € | — | — |
| 39 | Aschaffenburg | Bayern | Geld- und Wertdienste | — | 21,4 Mio. € | 301,5 Tsd. € | industriewerkschutz.de | — | |
| 40 | SEC4 Global Projects GmbH | Bad Liebenzell | Baden-Württemberg | Luftsicherheitsdienste | — | 20,9 Mio. € | 768,5 Tsd. € | — | — |
| 41 | MS - Sicherheitsdienst Magdeburg GmbH | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | Detekteien | — | 20,4 Mio. € | 85 Tsd. € | — | — |
| 42 | b.i.g. sicherheit Gesellschaft mit beschränkter Haftung OBJEKT- UND PERSONENSCHUTZ | Karlsruhe | Baden-Württemberg | Sonstige private Wach- und Sicherheitsdienste | — | 19,9 Mio. € | -716,8 Tsd. € | — | — |
| 43 | VSU Wachdienst Rhein-Ruhr GmbH | Bochum | Nordrhein-Westfalen | Sonstige private Wach- und Sicherheitsdienste | — | 19,8 Mio. € | -711,8 Tsd. € | — | — |
| 44 | Xortec GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | Sicherheitsdienste a. n. g. | — | 19,5 Mio. € | 592,5 Tsd. € | — | — |
| 45 | secura Gebäudemanagement GmbH | Ingolstadt | Bayern | Sicherheitsdienste a. n. g. | — | 18,9 Mio. € | 291,2 Tsd. € | — | — |
| 46 | WSM Wachschutz GmbH Mittweida | Mittweida | Sachsen | Geld- und Wertdienste | — | 18,7 Mio. € | 377,8 Tsd. € | — | — |
| 47 | ASK Allgemeine Sicherheits- und Kontrollgesellschaft mbH Berlin | Berlin | Berlin | Sonstige private Wach- und Sicherheitsdienste | — | 18,7 Mio. € | -713,3 Tsd. € | — | — |
| 48 | Bewachungsinstitut Eufinger GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | Sonstige private Wach- und Sicherheitsdienste | — | 18,5 Mio. € | 656,5 Tsd. € | — | — |
| 49 | SECURITAS GmbH Werkschutz Nord | Essenbach | Bayern | Sicherheitsdienste a. n. g. | — | 18,5 Mio. € | 2,6 Mio. € | — | — |
| 50 | ZIEMANN SICHERHEIT GmbH | Schallstadt | Baden-Württemberg | Sicherheitsdienste a. n. g. | — | 18,2 Mio. € | 663,4 Tsd. € | — | — |
Seite 1 von 433