| # | Name | Stadt | Bundesland | Industrie | Mitarbeiter | Umsatz | Gewinn | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Wimpfen | Baden-Württemberg | Abfüllen und Verpacken | 1.853 | 24,2 Mrd. € | — | lidl.de | kontakt@lidl.de | |
| 2 | BMV Energy GmbH | Berlin | Berlin | Abfüllen und Verpacken | 18 | 2,4 Mrd. € | 30,5 Mio. € | — | — |
| 3 | Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co. KG | Arnsberg | Bayern | Abfüllen und Verpacken | 11.687 | 2,1 Mrd. € | 338,6 Mio. € | — | — |
| 4 | Pernod Ricard Deutschland GmbH | Köln | Nordrhein-Westfalen | Abfüllen und Verpacken | 281 | 665,6 Mio. € | 223,3 Mio. € | — | — |
| 5 | Procter & Gamble Service GmbH | Schwalbach am Taunus | Hessen | Abfüllen und Verpacken | 2.367 | 568 Mio. € | 119,6 Mio. € | — | — |
| 6 | Nehlsen Aktiengesellschaft | Bremen | Bremen | Abfüllen und Verpacken | 2.610 | 441,4 Mio. € | 10,2 Mio. € | — | — |
| 7 | Landbell Aktiengesellschaft für Rückhol-Systeme | Mainz | Rheinland-Pfalz | Abfüllen und Verpacken | 82 | 432,7 Mio. € | -3,1 Mio. € | — | — |
| 8 | Bunker One (Germany) GmbH | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | Abfüllen und Verpacken | 15 | 345,1 Mio. € | 2,4 Mio. € | — | — |
| 9 | Witzhave | Schleswig-Holstein | Abfüllen und Verpacken | 2.819 | 326,4 Mio. € | 4,9 Mio. € | all4labels.com | human.rights@all4labels.com | |
| 10 | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | Abfüllen und Verpacken | — | 254,3 Mio. € | 11,8 Mio. € | drekopf.de | 20gescher@drekopf.de | |
| 11 | Catalent Germany Schorndorf GmbH | Schorndorf | Baden-Württemberg | Abfüllen und Verpacken | 941 | 244,5 Mio. € | 24,1 Mio. € | — | — |
| 12 | Simon Hegele Gesellschaft für Logistik und Service mbH | Karlsruhe | Baden-Württemberg | Abfüllen und Verpacken | 1.270 | 215,6 Mio. € | 824,2 Tsd. € | — | — |
| 13 | SPG Germany Service Management GmbH | Dinslaken | Nordrhein-Westfalen | Abfüllen und Verpacken | 462 | 164,2 Mio. € | -3,6 Mio. € | — | — |
| 14 | Silgan Closures GmbH | München | Bayern | Abfüllen und Verpacken | — | 137,1 Mio. € | -7,6 Mio. € | — | — |
| 15 | BAP Pharma GmbH | Höchstädt a.d.Donau | Bayern | Abfüllen und Verpacken | 22 | 121,7 Mio. € | 4,1 Mio. € | — | — |
| 16 | Hemer | Nordrhein-Westfalen | Abfüllen und Verpacken | — | 114 Mio. € | 23,6 Mio. € | silgandispensing.de | — | |
| 17 | TPG Holding GmbH | Lindlar | Nordrhein-Westfalen | Abfüllen und Verpacken | — | 113,3 Mio. € | -2,6 Mio. € | — | — |
| 18 | IQVIA RDS GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | Abfüllen und Verpacken | — | 112 Mio. € | 4,8 Mio. € | — | — |
| 19 | BusinessBike GmbH | Herzogenaurach | Bayern | Abfüllen und Verpacken | — | 110,1 Mio. € | 34,8 Mio. € | — | — |
| 20 | Konsum Dresden eG | Dresden | Sachsen | Abfüllen und Verpacken | — | 105,6 Mio. € | 211,7 Tsd. € | — | — |
| 21 | Koenig & Bauer MetalPrint GmbH | Stuttgart | Baden-Württemberg | Abfüllen und Verpacken | — | 102,3 Mio. € | 172,9 Tsd. € | — | — |
| 22 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | Abfüllen und Verpacken | — | 88,2 Mio. € | 2 Mio. € | avt-deutschland.de | info@avt-deutschland.de | |
| 23 | Reichardt Abfüll-Logistik GmbH | Erzhausen | Hessen | Abfüllen und Verpacken | — | 88 Mio. € | 1,6 Mio. € | — | — |
| 24 | Schubert Packaging Systems GmbH | Crailsheim | Baden-Württemberg | Abfüllen und Verpacken | — | 87,7 Mio. € | 2,9 Mio. € | — | — |
| 25 | Simon Hegele Pharma Solutions GmbH | Karlsruhe | Baden-Württemberg | Abfüllen und Verpacken | — | 86,2 Mio. € | 684,4 Tsd. € | — | — |
| 26 | GEKA GmbH | Bechhofen | Bayern | Abfüllen und Verpacken | — | 84,8 Mio. € | 0 € | — | — |
| 27 | ORTHOMOL pharmazeutische Vertriebs GmbH | Langenfeld | Nordrhein-Westfalen | Abfüllen und Verpacken | — | 83,2 Mio. € | 0 € | — | — |
| 28 | AICHINGER GmbH | Wendelstein | Bayern | Abfüllen und Verpacken | — | 76,6 Mio. € | -4,4 Mio. € | — | — |
| 29 | Rommelag CDMO GmbH | Sulzbach-Laufen | Baden-Württemberg | Abfüllen und Verpacken | — | 74,3 Mio. € | 332,5 Tsd. € | — | — |
| 30 | Bochum | Nordrhein-Westfalen | Abfüllen und Verpacken | — | 73 Mio. € | 6,1 Mio. € | hkt.de | info@hkt.de | |
| 31 | Global Foods Trading GmbH | Darmstadt | Hessen | Abfüllen und Verpacken | — | 69 Mio. € | 7,3 Mio. € | — | — |
| 32 | Otto Cosmetic GmbH | Groß-Rohrheim | Hessen | Abfüllen und Verpacken | — | 68,3 Mio. € | 4,4 Mio. € | — | — |
| 33 | SULO Umwelttechnik GmbH | Herford | Nordrhein-Westfalen | Abfüllen und Verpacken | — | 68,1 Mio. € | 3,9 Mio. € | — | — |
| 34 | LOXXESS Pharma GmbH | Neutraubling | Bayern | Abfüllen und Verpacken | — | 67,5 Mio. € | 3,1 Mio. € | — | — |
| 35 | Olpe | Nordrhein-Westfalen | Abfüllen und Verpacken | — | 65,2 Mio. € | 249,1 Tsd. € | containerbestellung24.de | info@containerbestellung24.de | |
| 36 | Ariston-Nord-West-Ring Schuh GmbH | Mainhausen | Hessen | Abfüllen und Verpacken | — | 63,6 Mio. € | 0 € | — | — |
| 37 | VARIOVAC PS SystemPack GmbH | Zarrentin | Mecklenburg-Vorpommern | Abfüllen und Verpacken | — | 61,4 Mio. € | 3,7 Mio. € | — | — |
| 38 | Brady GmbH | Egelsbach | Hessen | Abfüllen und Verpacken | 146 | 58 Mio. € | 2,8 Mio. € | — | — |
| 39 | Europack GmbH | Wörth | Rheinland-Pfalz | Abfüllen und Verpacken | — | 55,3 Mio. € | — | — | — |
| 40 | Grevenbroich | Nordrhein-Westfalen | Abfüllen und Verpacken | — | 54,8 Mio. € | 734,3 Tsd. € | noex.ag | faktura@noex.ag | |
| 41 | SN-Maschinenbau GmbH | Wipperfürth | Nordrhein-Westfalen | Abfüllen und Verpacken | — | 49,4 Mio. € | 1,8 Mio. € | — | — |
| 42 | Puderbach GmbH | Berod | Rheinland-Pfalz | Abfüllen und Verpacken | — | 47,5 Mio. € | -489,7 Tsd. € | — | info@puderbach.com |
| 43 | ECC Ecological Cleaning and Care GmbH | Wiesbaden | Hessen | Abfüllen und Verpacken | — | 46,9 Mio. € | 1,4 Mio. € | — | — |
| 44 | Octapharma Dessau GmbH | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | Abfüllen und Verpacken | — | 46,4 Mio. € | 173,6 Tsd. € | — | — |
| 45 | scs supply chain solutions gmbh | Bamberg | Bayern | Abfüllen und Verpacken | — | 38,7 Mio. € | 1,8 Mio. € | — | — |
| 46 | ROMACO Pharmatechnik GmbH | Karlsruhe | Baden-Württemberg | Abfüllen und Verpacken | — | 38,4 Mio. € | 2 Mio. € | — | — |
| 47 | Regensburg | Bayern | Abfüllen und Verpacken | 68 | 36 Mio. € | 472,6 Mio. € | bayernwerk-shop.de | info@bayernwerk-shop.de | |
| 48 | Maco Pharma International GmbH | Langen | Hessen | Abfüllen und Verpacken | — | 35,7 Mio. € | 562,5 Tsd. € | — | — |
| 49 | Ranstadt | Hessen | Abfüllen und Verpacken | — | 35,6 Mio. € | 1,5 Mio. € | rcp-ranstadt.com | kontakte@rcp-ranstadt.com | |
| 50 | NNZ GmbH | Lüneburg | Niedersachsen | Abfüllen und Verpacken | — | 35,3 Mio. € | 374,5 Tsd. € | — | — |
Seite 1 von 215