| # | Name | Stadt | Bundesland | Industrie | Mitarbeiter | Umsatz | Gewinn | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | Berlin | Speditionen | 225.560 | 32,1 Mrd. € | -764 Mio. € | deutschebahn.com | anja.broeker@deutschebahn.com | |
| 2 | Lüneburg | Niedersachsen | — | 1.491 | 5,5 Mrd. € | 6,4 Mio. € | hagebau.com | info@hagebau.com | |
| 3 | Eschborn | Hessen | Alle anderen Tätigkeiten typischerweise freiberuflicher, wissenschaftlicher oder technischer Art a. n. g. (ohne Künstler- und Modelagenturen) | 24.530 | 3,9 Mrd. € | — | giz.de | compliance-mailbox@giz.de | |
| 4 | Stuttgart | Baden-Württemberg | Großhandel mit Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen | 13.014 | 1,7 Mrd. € | 24 Mio. € | zueblin.de | info@zueblin.de | |
| 5 | SCHWENK Zement GmbH & Co. KG | Ulm | Baden-Württemberg | Großhandel mit sonstigen Baustoffen und Bauelementen | 3.831 | 1,5 Mrd. € | 132,4 Mio. € | schwenk.de | info@schwenk.de |
| 6 | Hamburg | Hamburg | — | 952 | 1,2 Mrd. € | 283,9 Mio. € | saga.hamburg | MAhrens@saga.hamburg | |
| 7 | ARDEX Group GmbH | Witten | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus nichtmetallischen Mineralien a. n. g. | 3.663 | 1,1 Mrd. € | 59,3 Mio. € | — | — |
| 8 | Vivawest GmbH | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | Ferienzimmer, Ferienwohnungen, Ferienhäuser und Feriendörfer | 2.491 | 1,1 Mrd. € | 135,6 Mio. € | — | — |
| 9 | WVV Wiesbaden Holding GmbH | Wiesbaden | Hessen | Tätigkeiten von Strom- und Erdgasmaklerinnen und -maklern | — | 1 Mrd. € | 115,7 Mio. € | — | — |
| 10 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | Borken | Nordrhein-Westfalen | Wiederverkaufs- und Vermittlungstätigkeiten für die Telekommunikation | 1.204 | 976,5 Mio. € | -293,6 Mio. € | — | — |
| 11 | Nidda | Hessen | Rohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau | 753 | 797,5 Mio. € | — | lupp.de | bad-neustadt@lupp.de | |
| 12 | VELUX Deutschland GmbH | Hamburg | Hamburg | — | 591 | 732,4 Mio. € | 15,8 Mio. € | — | — |
| 13 | Novoferm Germany GmbH | Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | — | 3.198 | 701,8 Mio. € | 216,1 Mio. € | — | — |
| 14 | Stemwede | Nordrhein-Westfalen | Bau von Gebäuden (ohne Fertigteilbau) | 1.288 | 691,8 Mio. € | 55,6 Mio. € | depenbrock.de | info@depenbrock.de | |
| 15 | Heinrich Schmidt Holding GmbH & Co. KG | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Eisen-, Metall- und Kunststoffwaren a. n. g. | 1.969 | 664,3 Mio. € | 22,4 Mio. € | — | — |
| 16 | ABG FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau- und Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung | Frankfurt am Main | Hessen | Verwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für Dritte | 774 | 631,6 Mio. € | 95,8 Mio. € | — | — |
| 17 | Frankfurt am Main | Hessen | Bauträger für Wohngebäude | 674 | 580,7 Mio. € | -115 Mio. € | bpd-immobilienentwicklung.de | — | |
| 18 | PMF Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG | Hamburg | Hamburg | — | 689 | 578,6 Mio. € | 125,9 Mio. € | — | — |
| 19 | GAGFAH GmbH | Bochum | Nordrhein-Westfalen | Bauträger für Wohngebäude | 4 | 530,3 Mio. € | 98,4 Mio. € | — | — |
| 20 | Tübingen | Baden-Württemberg | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Baustoffen und Anstrichmitteln | 0 | 523,1 Mio. € | 3,2 Mio. € | kemmler.de | shop@kemmler.de | |
| 21 | Bonava Wohnbau GmbH | Fürstenwalde | Brandenburg | Bauträger für andere Gebäude und Bauwerke | 0 | 489,6 Mio. € | 0 € | — | — |
| 22 | Frankfurt am Main | Hessen | Bauträger für Wohngebäude | 591 | 471,8 Mio. € | 81,8 Mio. € | gwh-hessenhaus.de | — | |
| 23 | Evangelisches Johanneswerk gGmbH | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | Sonstiges Sozialwesen a. n. g. (ohne Jugendarbeit und soziale Beratungsdienste) | 7.104 | 455,3 Mio. € | -1,7 Mio. € | — | — |
| 24 | Frankfurt am Main | Hessen | Kauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 874 | 445,2 Mio. € | 19,4 Mio. € | nhw.de | — | |
| 25 | QUARTERBACK Immobilien AG | Leipzig | Sachsen | Fondsmanagement | 391 | 438,7 Mio. € | — | — | — |
| 26 | Kutter GmbH & Co. KG | Memmingen | Bayern | — | 1.902 | 419,1 Mio. € | 19,9 Mio. € | — | — |
| 27 | Berlin | Berlin | Kauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 733 | 418,3 Mio. € | 45,8 Mio. € | stadtundland.de | info@stadtundland.de | |
| 28 | Berlin | Berlin | Kauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 546 | 406,2 Mio. € | 38,8 Mio. € | gesobau.de | ankauf@gesobau.de | |
| 29 | Hamburg | Hamburg | — | 1.534 | 397,4 Mio. € | 688,9 Tsd. € | mega.de | info@mega.de | |
| 30 | Bonava Deutschland GmbH | Fürstenwalde | Brandenburg | Bau von Gebäuden (ohne Fertigteilbau) | 669 | 393,4 Mio. € | 0 € | — | — |
| 31 | ROFA INDUSTRIAL AUTOMATION AG | Kolbermoor | Bayern | Herstellung von Ausbauelementen aus Metall | 1.179 | 391,2 Mio. € | 27,5 Mio. € | — | — |
| 32 | WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH | Berlin | Berlin | Vermittlung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte | 450 | 348 Mio. € | 24 Mio. € | — | — |
| 33 | moderner baubedarf Gottfried Wirtz GmbH & Co KG. | Heinsberg | Nordrhein-Westfalen | — | 739 | 341 Mio. € | 19,8 Mio. € | — | — |
| 34 | Hanseatische Wohnungs-Beteiligungs-Gesellschaft mbH | Bremen | Bremen | Kauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | 533 | 340,3 Mio. € | 25,9 Mio. € | — | — |
| 35 | August Prien Verwaltung GmbH | Hamburg | Hamburg | — | 749 | 335,5 Mio. € | 5,2 Mio. € | — | — |
| 36 | Bremen | Bremen | Bauträger für Wohngebäude | 514 | 334,9 Mio. € | 31,3 Mio. € | gewoba.de | compliance@gewoba.de | |
| 37 | inexio Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH | Saarlouis | Saarland | Betrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte | 466 | 321,4 Mio. € | 0 € | — | — |
| 38 | Theodor Wölpert GmbH & Co KG | Ulm | Baden-Württemberg | — | 581 | 318,8 Mio. € | 17,7 Mio. € | — | — |
| 39 | Wohnungsbaugesellschaft Lichtenberg mit beschränkter Haftung | Berlin | Berlin | Bauträger für Wohngebäude | 0 | 315,6 Mio. € | 76,8 Mio. € | — | — |
| 40 | Erfurt | Thüringen | Jugendarbeit (auch Jugendsozialarbeit) | 5.356 | 310,8 Mio. € | 7,6 Mio. € | pflege-altenburgerland.de | — | |
| 41 | BERDING BETON GmbH | Oldenburg | Bayern | — | 1.166 | 310,7 Mio. € | 30,7 Mio. € | — | — |
| 42 | Pullach i. Isartal | Bayern | — | 224 | 308,8 Mio. € | 70,4 Mio. € | hausbau.de | info@hausbau.de | |
| 43 | DEX eG | Hamm | Nordrhein-Westfalen | Großhandel mit Holz, Baustoffen, Anstrichmitteln und Sanitärkeramik, ohne Spezialisierung auf eine der Produktgruppen | 887 | 307,8 Mio. € | 6,7 Mio. € | — | — |
| 44 | Hanse Haus GmbH | Oberleichtersbach | Bayern | Herstellung von sonstigen Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen, Ausbauelementen und Fertigteilbauten aus Holz | 966 | 307,2 Mio. € | 0 € | — | — |
| 45 | Bien-Zenker GmbH | Schlüchtern | Hessen | Errichtung von Fertigteilbauten | 818 | 284,6 Mio. € | 8,3 Mio. € | — | — |
| 46 | joachim nesseler geschäftsführungsgesellschaft mbh | Aachen | Nordrhein-Westfalen | Beteiligungsgesellschaften | 428 | 281,8 Mio. € | 8,4 Mio. € | — | — |
| 47 | GEHAG GmbH | Berlin | Berlin | Vermittlung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für Dritte | 0 | 270,2 Mio. € | 246 Mio. € | — | — |
| 48 | MOSER GmbH & Co. KG | Merzhausen | Baden-Württemberg | — | — | 178,5 Mio. € | — | — | — |
| 49 | Regensburg | Bayern | Wohnheime für Menschen mit Behinderung | 2.544 | 173,4 Mio. € | 5,2 Mio. € | barmherzige-behindertenhilfe.de | alexander.mueller@barmherzige-behindertenhilfe.de | |
| 50 | Hanau | Hessen | — | 767 | 165,5 Mio. € | 17 Mio. € | are-beteiligungen.de | benjamin.hilbert@are-beteiligungen.de |
Seite 1 von 11