| # | Name | Stadt | Bundesland | Industrie | Mitarbeiter | Umsatz | Gewinn | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walldorf | Baden-Württemberg | — | 110.650 | 36,8 Mrd. € | 7,5 Mrd. € | sap.com | info.germany@sap.com | |
| 2 | Telekom Deutschland GmbH | Bonn | Nordrhein-Westfalen | Online-Kommunikationsdienste | 2.508 | 24,5 Mrd. € | 4,9 Mrd. € | telekom.de | impressum@telekom.de |
| 3 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Wiederverkaufs- und Vermittlungstätigkeiten für die Telekommunikation | 98.996 | 12,3 Mrd. € | -418,5 Mio. € | vodafone.com | — | |
| 4 | Montabaur | Rheinland-Pfalz | Internetserviceprovider | 10.972 | 6,4 Mrd. € | 58,3 Mio. € | united-internet.de | info@united-internet.de | |
| 5 | Kühne + Nagel (AG & Co.) KG | Bremen | Bremen | — | 13.253 | 4,8 Mrd. € | 196,5 Mio. € | — | — |
| 6 | Soest | Nordrhein-Westfalen | Großhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software | 859 | 3,6 Mrd. € | 64,9 Mio. € | also.com | info@also.com | |
| 7 | Dell GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | Herstellung von elektrischen Mess-, Kontroll-, Navigations- u. ä. Instrumenten und Vorrichtungen | 2.606 | 3,6 Mrd. € | 58,3 Mio. € | — | — |
| 8 | Kerpen | Nordrhein-Westfalen | Web-Suchportale | 6.911 | 3,3 Mrd. € | 117,1 Mio. € | computacenter.com | Tell.Us@computacenter.com | |
| 9 | IBM Deutschland GmbH | Ehningen | Baden-Württemberg | Bereitstellung von IT-Infrastruktur, einschließlich Cloud-Infrastruktur | 3.931 | 3,1 Mrd. € | 506,7 Mio. € | bluepostbox.de | — |
| 10 | IONOS Group SE | Montabaur | Rheinland-Pfalz | Bereitstellung von IT-Infrastruktur, einschließlich Cloud-Infrastruktur | 4.182 | 3,1 Mrd. € | 169,7 Mio. € | — | — |
| 11 | Deutsche Telekom Business Solutions GmbH | Bonn | Nordrhein-Westfalen | Internetserviceprovider | 0 | 2 Mrd. € | 975 Mio. € | — | — |
| 12 | Capgemini Deutschland GmbH | Berlin | Berlin | — | 7.567 | 2 Mrd. € | 127,1 Mio. € | — | — |
| 13 | Fsas Technologies GmbH | München | Bayern | Entwicklung und Programmierung von Anwendungssoftware | 124.000 | 1,7 Mrd. € | -279,1 Mio. € | — | — |
| 14 | Nürnberg | Bayern | Bereitstellung von IT-Infrastruktur, einschließlich Cloud-Infrastruktur | 9.051 | 1,5 Mrd. € | 18,9 Mio. € | datev.de | compliance@datev.de | |
| 15 | Wortmann Beteiligungs-GmbH | Hüllhorst | Nordrhein-Westfalen | Institutionen für Finanzierungsleasing | 892 | 1,3 Mrd. € | 111,9 Mio. € | — | — |
| 16 | Deloitte Consulting GmbH | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | — | 4.015 | 1,3 Mrd. € | 968 Tsd. € | — | — |
| 17 | Panasonic Automotive Systems Europe GmbH | Langen | Hessen | Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten | 284 | 1,1 Mrd. € | 82,7 Mio. € | — | — |
| 18 | Hüllhorst | Nordrhein-Westfalen | Einzelhandel mit Geräten der Unterhaltungselektronik | 676 | 999,8 Mio. € | 89,7 Mio. € | wortmann.de | info@wortmann.de | |
| 19 | Westcon Group Germany GmbH | Berlin | Berlin | Betrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte | 227 | 880,2 Mio. € | -231,9 Tsd. € | — | — |
| 20 | TIM AG | Wiesbaden | Hessen | Bereitstellung von IT-Infrastruktur, einschließlich Cloud-Infrastruktur | 231 | 879,4 Mio. € | — | — | — |
| 21 | ADN-Advanced Digital Network Distribution GmbH | Bochum | Nordrhein-Westfalen | Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie | 243 | 840,6 Mio. € | 13,9 Mio. € | — | — |
| 22 | WINCOR NIXDORF International GmbH | Paderborn | Nordrhein-Westfalen | Betrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte | 453 | 815,4 Mio. € | 372,4 Mio. € | — | — |
| 23 | SIRONA Dental Systems GmbH | Bensheim | Hessen | Zahnarztpraxen | 1.095 | 756,7 Mio. € | -41,9 Mio. € | — | — |
| 24 | Frankfurt am Main | Hessen | Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie | 1.614 | 726,3 Mio. € | 4,9 Mio. € | tcs.com | 20andrew.corcione@tcs.com | |
| 25 | dormakaba Deutschland GmbH | Ennepetal | Nordrhein-Westfalen | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Maschinen (ohne landwirtschaftliche Maschinen und Büromaschinen) und technischem Bedarf a. n. g. | 2.346 | 676,8 Mio. € | 69,5 Mio. € | — | — |
| 26 | Kyndryl Deutschland GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie | 429 | 636,2 Mio. € | -14,1 Mio. € | — | — |
| 27 | NTT Global Data Centers EMEA GmbH | Hattersheim am Main | Hessen | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden | 540 | 627,1 Mio. € | 36,3 Mio. € | — | — |
| 28 | NetApp Deutschland GmbH | München | Hessen | — | 522 | 606,2 Mio. € | 14,4 Mio. € | — | — |
| 29 | Rudolf Haufe Verlag GmbH & Co. KG | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | — | 2.467 | 593,9 Mio. € | 63 Mio. € | — | — |
| 30 | HCL Technologies Germany GmbH | Eschborn | Hessen | Betrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte | 1.528 | 591,6 Mio. € | 23,5 Mio. € | — | — |
| 31 | ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG | München | Bayern | — | 1.030 | 568,6 Mio. € | 33,4 Mio. € | — | — |
| 32 | NTT Germany AG & Co. KG | Bad Homburg v. d. Höhe | Hessen | — | 1.137 | 538,8 Mio. € | -458,5 Tsd. € | — | — |
| 33 | ComLine GmbH Value Added Distribution | Flensburg | Schleswig-Holstein | Betrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte | 109 | 522,3 Mio. € | 2,6 Mio. € | — | — |
| 34 | Sennheiser Holding SE & Co. KG | Hannover | Niedersachsen | — | 2.194 | 513,3 Mio. € | 20,5 Mio. € | — | — |
| 35 | BITMARCK Holding GmbH | Essen | Nordrhein-Westfalen | Betrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte | 1.850 | 456,4 Mio. € | 1,5 Mio. € | — | — |
| 36 | Berlin | Berlin | Betrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte | 1.230 | 422,4 Mio. € | -4,1 Mio. € | berlin.de | dienstleistungsdatenbank@berlin.de | |
| 37 | umlaut SE | Aachen | Nordrhein-Westfalen | Beteiligungsgesellschaften | 4.320 | 421,2 Mio. € | 4,9 Mio. € | — | — |
| 38 | Ericsson GmbH | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Verbriefungszweckgesellschaften a. n. g. | 99.417 | 407,3 Mio. € | 12,3 Mio. € | — | — |
| 39 | Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH | Hannover | Niedersachsen | — | 1.668 | 398,6 Mio. € | -40,8 Mio. € | — | — |
| 40 | secunet Security Networks Aktiengesellschaft | Essen | Nordrhein-Westfalen | Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie | 1.185 | 392,9 Mio. € | 35,3 Mio. € | — | — |
| 41 | Equinix (Germany) GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | Betrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte | 411 | 392,5 Mio. € | 29,7 Mio. € | — | — |
| 42 | Dedalus HealthCare GmbH | Bonn | Nordrhein-Westfalen | Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 1.316 | 383,3 Mio. € | 51,5 Mio. € | — | — |
| 43 | dSPACE GmbH | Paderborn | Nordrhein-Westfalen | Entwicklung und Programmierung von Anwendungssoftware | 1.799 | 332,3 Mio. € | 24,2 Mio. € | — | — |
| 44 | Digital Realty Germany GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | Leitungsgebundene Telekommunikation | 381 | 320,7 Mio. € | 25,3 Mio. € | — | — |
| 45 | Köln | Nordrhein-Westfalen | Leitungsgebundene Telekommunikation | 957 | 317,6 Mio. € | 19,3 Mio. € | netcologne-unternehmen.de | — | |
| 46 | Colt Technology Services GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | Leitungsgebundene Telekommunikation | 429 | 301,8 Mio. € | -33,8 Mio. € | — | — |
| 47 | Ratingen | Nordrhein-Westfalen | Einzelhandel mit Foto- und optischen Erzeugnissen, ohne Augenoptik | 567 | 297,8 Mio. € | 8,4 Mio. € | fujifilm.com | eu_data_act@fujifilm.com | |
| 48 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie | 1.245 | 296,8 Mio. € | — | dmtech.tech | — | |
| 49 | Vattenfall Europe Information Services GmbH | Hamburg | Hamburg | — | — | 215 Mio. € | 2,1 Mio. € | — | — |
| 50 | euNetworks GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | Leitungsgebundene Telekommunikation | 123 | 188,8 Mio. € | 7,8 Mio. € | — | — |
Seite 1 von 10