| # | Name | Stadt | Bundesland | Industrie | Mitarbeiter | Umsatz | Gewinn | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Offenbach am Main | Hessen | Erbringung von allen anderen wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | 507 | 12,7 Mrd. € | 10,9 Mio. € | hyundai.com | — | |
| 2 | HAVI Global Logistics GmbH | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | Erbringung von Logistikdienstleistungen | 5.999 | 4,5 Mrd. € | 18,7 Mio. € | — | — |
| 3 | Essen | Nordrhein-Westfalen | Einzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen | 3.144 | 4,2 Mrd. € | 40,8 Mio. € | noweda.de | info@noweda.de | |
| 4 | Eschborn | Hessen | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen und Halbwaren | — | 3,4 Mrd. € | 8 Mio. € | xetra-gold.com | — | |
| 5 | Hamburg | Hamburg | — | 9.983 | 2,1 Mrd. € | — | cosmopolitan.de | info@cosmopolitan.de | |
| 6 | Facebook Germany GmbH | Hamburg | Hamburg | — | 505 | 1,6 Mrd. € | 33,1 Mio. € | — | — |
| 7 | Kleinmachnow | Brandenburg | Einzelhandel mit Sport- und Campingartikeln (ohne Campingmöbel) | 230 | 1,3 Mrd. € | 52,4 Mio. € | ebay.de | DSAcompliance@ebay.de | |
| 8 | Google Germany GmbH | Hamburg | Hamburg | — | 2.894 | 1,2 Mrd. € | 125,9 Mio. € | — | — |
| 9 | Red Bull Germany GmbH & Co. KG | München | Bayern | Großhandel mit Getränken | 699 | 1,1 Mrd. € | 44,5 Mio. € | — | — |
| 10 | Berlin | Berlin | Beteiligungsgesellschaften | 24.617 | 966,9 Mio. € | 446,6 Mio. € | deliveryhero.com | — | |
| 11 | Berlin | Berlin | Betrieb von Verkehrswegen für Schienenfahrzeuge | — | 803,6 Mio. € | 10,7 Mio. € | sbahn.berlin | app@sbahn.berlin | |
| 12 | Primark Mode Ltd. & Co. KG | Essen | Nordrhein-Westfalen | Großhandel mit Bekleidung | 4.238 | 707,3 Mio. € | 2,6 Mio. € | — | — |
| 13 | ALDI SE & Co. KG | Bargteheide | Schleswig-Holstein | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel und Getränken | 1.760 | 689,4 Mio. € | -2,1 Mio. € | — | — |
| 14 | Neu-Isenburg | Hessen | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Telekommunikationsgeräten sowie elektrotechnischen und elektronischen Erzeugnissen a. n. g. | 70 | 624,9 Mio. € | 7,8 Mio. € | hankooktire.com | — | |
| 15 | Fürth | Hessen | — | 127 | 611 Mio. € | 1,9 Mio. € | alfo-fotobuch.com | kundendienst@alfo-fotobuch.com | |
| 16 | Rellingen | Hamburg | Herstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik | 757 | 573,7 Mio. € | 11,8 Mio. € | yamaha.com | no-reply@mail2.member.yamaha.com | |
| 17 | Aldi GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | Herten | Nordrhein-Westfalen | — | 1.229 | 549,7 Mio. € | -2,1 Mio. € | — | — |
| 18 | ALDI SE & Co. KG | Walsrode | Niedersachsen | — | 1.448 | 547,1 Mio. € | 1,7 Mio. € | — | — |
| 19 | München | Bayern | Einrichtungen des tertiären Bildungsbereichs a. n. g. | 2.952 | 547 Mio. € | 16,3 Mio. € | bfz.de | info-ab@bfz.de | |
| 20 | ComLine GmbH Value Added Distribution | Flensburg | Schleswig-Holstein | Betrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte | 109 | 522,3 Mio. € | 2,6 Mio. € | — | — |
| 21 | Dyson GmbH | Köln | Nordrhein-Westfalen | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von elektrischen Haushaltsgeräten | 308 | 516,5 Mio. € | 9,5 Mio. € | — | — |
| 22 | Plattling | Bayern | Beteiligungsgesellschaften | 87 | 479,2 Mio. € | 8,7 Mio. € | avp-autoland.de | info@avp-autoland.de | |
| 23 | Aldi GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | Aurich | Niedersachsen | — | 1.305 | 472 Mio. € | 4,8 Mio. € | — | — |
| 24 | Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH | Hamburg | Hamburg | — | 7.259 | 467,6 Mio. € | 7 Mio. € | — | — |
| 25 | Ralph Lauren Germany GmbH | München | Bayern | — | 509 | 463,6 Mio. € | 11,3 Mio. € | — | — |
| 26 | ALDI GmbH & Co. Beucha KG | Brandis | Sachsen | — | 1.413 | 443,8 Mio. € | -10,1 Mio. € | — | — |
| 27 | Aschaffenburg | Bayern | Reiseveranstalter | 176 | 436 Mio. € | -1,3 Mio. € | vtours.com | — | |
| 28 | Carl Kühne KG (GmbH & Co.) | Hamburg | Hamburg | — | 1.457 | 434,8 Mio. € | 16,1 Mio. € | — | — |
| 29 | Skechers USA Deutschland GmbH | Dietzenbach | Hessen | Einzelhandel mit Schuhen | 316 | 383,9 Mio. € | 5,9 Mio. € | — | — |
| 30 | INTERPRINT GmbH | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | Be- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und Natursteinen | 370 | 366,1 Mio. € | 16,7 Mio. € | — | — |
| 31 | De´Longhi Deutschland GmbH | Neu-Isenburg | Hessen | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Telekommunikationsgeräten sowie elektrotechnischen und elektronischen Erzeugnissen a. n. g. | 141 | 361,1 Mio. € | 12,4 Mio. € | braunhousehold.com | — |
| 32 | Hamburg | Hamburg | — | 808 | 357,4 Mio. € | 44,4 Mio. € | montblanc.com | — | |
| 33 | ALDI GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | Grammetal | Thüringen | — | 1.155 | 355,1 Mio. € | -10,4 Mio. € | — | — |
| 34 | Dr. Wolff-Gruppe GmbH | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | Beteiligungsgesellschaften | 628 | 306,8 Mio. € | 22,1 Mio. € | — | — |
| 35 | Köln | Nordrhein-Westfalen | Messe-, Kongress- und Business-Event-Veranstalter | 1.106 | 298 Mio. € | 14,1 Mio. € | expo2025germany.de | datenschutz@expo2025germany.de | |
| 36 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | — | — | 177,8 Mio. € | 6,6 Mio. € | fishermansfriend.com | — | |
| 37 | Lingen | Niedersachsen | — | 511 | 171 Mio. € | 0 € | emp.de | mailbox@emp.de | |
| 38 | Rofu Kinderland Spielwarenhandelsgesellschaft mbH | Hoppstädten-Weiersbach | Rheinland-Pfalz | — | 2.089 | 169,2 Mio. € | — | rofu.de | info@rofu.de |
| 39 | Mondelez Deutschland Services GmbH & Co. KG | Bremen | Bremen | — | 336 | 161,7 Mio. € | 6,4 Mio. € | — | — |
| 40 | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagen | 165 | 161,5 Mio. € | 3,8 Mio. € | darmas.de | info@darmas.de | |
| 41 | DRK-Blutspendedienst West gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung der Landesverbände Nordrhein, Westfalen-Lippe, Rheinland-Pfalz und Saarland | Ratingen | Nordrhein-Westfalen | — | 1.352 | 157,8 Mio. € | 5,7 Mio. € | — | — |
| 42 | Jeans Fritz Handelsgesellschaft für Mode mbH | Hüllhorst | Nordrhein-Westfalen | Einzelhandel mit Textilien | — | 154,1 Mio. € | 9,5 Mio. € | — | — |
| 43 | Nürnberg | Bayern | Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten | 131 | 152,2 Mio. € | 9,7 Mio. € | jura-winner.de | — | |
| 44 | Harley-Davidson Germany GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | Herstellung von Krafträdern | 26 | 150,7 Mio. € | 3,9 Mio. € | — | — |
| 45 | Autohaus Foerster GmbH. | Koblenz | Rheinland-Pfalz | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagen | 166 | 150,5 Mio. € | 166,6 Tsd. € | — | — |
| 46 | SC Johnson GmbH | Erkrath | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Poliermitteln | 86 | 150,3 Mio. € | 2,1 Mio. € | — | — |
| 47 | Reich Consulting GmbH | Mellrichstadt | Bayern | Beteiligungsgesellschaften | 984 | 149,5 Mio. € | -2,2 Mio. € | — | — |
| 48 | GSH GmbH & Co. KG | Greven | Nordrhein-Westfalen | — | 31 | 144,5 Mio. € | -154,6 Tsd. € | — | — |
| 49 | Frankfurt am Main | Hessen | Herstellung von Press-, Zieh- und Stanzteilen | 273 | 141,9 Mio. € | 14,9 Mio. € | misumi-ec.com | — | |
| 50 | ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH | Bochum | Nordrhein-Westfalen | Erbringung von Dienstleistungen des Sports a. n. g. | 123 | 139,4 Mio. € | 1,9 Mio. € | — | — |
Seite 1 von 10