Verwaltungsgesellschaft für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und alternative Investmentfonds (AIFs).
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Nils Bolmstrand | Geschäftsführer(in) | Lindingö |
| Brian Jensen | Geschäftsführer(in) | Espergærde |
| Graham Goodhew | Geschäftsführer(in) | Beggen |
| Christophe Wadeleux | Geschäftsführer(in) | Bolland |
| Ana Guzman Quintana | Geschäftsführer(in) | Madrid |
| Sinor Chhor | Geschäftsführer(in) | Bartringen |
| Antoine Sineau | Geschäftsführer(in) | Ugny |
| Maria Ekqvist | Vorstand | Helsinki |
| Henrika Vikman | Geschäftsführer(in) | Espoo |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.