| # | Name | Stadt | Bundesland | Industrie | Mitarbeiter | Umsatz | Gewinn | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Endava GmbH | Berlin | Berlin | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | 74,8 Mio. € | 3,2 Mio. € | — | — |
| 2 | Santander Consumer Operations Services GmbH | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | 63,7 Mio. € | 1,1 Mio. € | — | — |
| 3 | Swiss Life Insurance Asset Managers GmbH | Garching b.München | Bayern | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | 41 Mio. € | 22 Mio. € | — | — |
| 4 | TriFinance GmbH | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | 24,5 Mio. € | -464,2 Tsd. € | — | — |
| 5 | Cottbus | Brandenburg | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | 15,7 Mio. € | 4 Mio. € | onesty.de | info@onesty.de | |
| 6 | IVI Informationsverarbeitungs GmbH | Itzehoe | Schleswig-Holstein | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | 13,5 Mio. € | 564,5 Tsd. € | — | — |
| 7 | Kredite24 Service GmbH | München | Bayern | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | 4,5 Mio. € | 0 € | — | — |
| 8 | LAUREUS AG PRIVAT FINANZ | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | 3,4 Mio. € | 90,4 Tsd. € | — | — |
| 9 | rh.connect GmbH | Neuss | Nordrhein-Westfalen | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | 3,3 Mio. € | 204,2 Tsd. € | — | — |
| 10 | C24 Bankenservice GmbH | Mainz | Rheinland-Pfalz | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | 3,2 Mio. € | 56 Tsd. € | — | — |
| 11 | GSP asset management GmbH | Münster | Nordrhein-Westfalen | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | 1,4 Mio. € | 161,1 Tsd. € | — | — |
| 12 | Scope ESG Analysis GmbH | Berlin | Berlin | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | 371,7 Tsd. € | -1,6 Mio. € | — | — |
| 13 | Genius Finanzmanufaktur GmbH | München | Bayern | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | 69,2 Tsd. € | — | — | — |
| 14 | VIA Verwaltungsgesellschaft mbH | Schauenburg | Hessen | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | 660 € | 94 € | — | — |
| 15 | Torsten Linke GmbH | Dresden | Sachsen | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | — | — | — | — |
| 16 | Datismann GmbH | Dillingen a.d.Donau | Bayern | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | — | — | — | — |
| 17 | surplus finance GmbH | Neuruppin | Brandenburg | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | — | — | — | — |
| 18 | Serviceagentur Skoczek GmbH | Rödermark | Hessen | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | — | 0 € | — | — |
| 19 | andrea pelka GmbH | Erding | Bayern | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | — | — | — | — |
| 20 | M. Gliewe Vermögensberatung GmbH | Ahrensburg | Schleswig-Holstein | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | — | 1,7 Tsd. € | — | — |
| 21 | FMS Finanz-Management-Service GmbH | Erkrath | Nordrhein-Westfalen | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | — | — | — | — |
| 22 | Europlus Finanz AG | Frankfurt am Main | Hessen | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | — | — | — | — |
| 23 | AT Performance GmbH | Offenbach an der Queich | Rheinland-Pfalz | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | — | — | — | — |
| 24 | WuP Investitions Management GmbH | Kelkheim | Hessen | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | — | — | — | — |
| 25 | GfI Gesellschaft für Insolvenz-Rechendienste mbH | Sebnitz | Sachsen | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | — | -1,7 Tsd. € | — | — |
| 26 | DFS Verwaltungsgesellschaft mbH | Werl | Nordrhein-Westfalen | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | — | 9 Tsd. € | — | — |
| 27 | hlp consulting GmbH | Crimmitschau | Sachsen | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | — | 22,7 Tsd. € | — | — |
| 28 | JS Elektronik GmbH | Roßbach | Rheinland-Pfalz | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | — | 273 € | — | — |
| 29 | NCM Verwaltungsgesellschaft mbH | Frankfurt am Main | Hessen | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | — | -1,3 Tsd. € | — | — |
| 30 | Rheinfinanz Anlageberatung GmbH | Bad Honnef | Nordrhein-Westfalen | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | — | — | — | — |
| 31 | nterra group GmbH | Griesheim | Hessen | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | — | 10,7 Tsd. € | — | — |
| 32 | Aurum Vermögensmanagement GmbH | Alsfeld | Hessen | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | — | — | — | — |
| 33 | HM Finance GmbH | Mendig | Rheinland-Pfalz | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | — | — | — | — |
| 34 | ASSEKURATA Solutions GmbH | Köln | Nordrhein-Westfalen | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | — | 0 € | — | — |
| 35 | Frankfurt am Main | Hessen | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | 1.471 | — | 66,6 Tsd. € | oddo-bhf.com | alexandre.robinet-borgomano@oddo-bhf.com | |
| 36 | Ralf Goetsch - Finanz-Management GmbH | Rheda-Wiedenbrück | Nordrhein-Westfalen | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | — | 15,1 Tsd. € | — | — |
| 37 | Pure Life Deutschland GmbH | Künzell | Hessen | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | — | 52,2 Tsd. € | — | — |
| 38 | LPS Accounting Services GmbH | Eschborn | Hessen | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | — | — | — | — |
| 39 | AllianceBernstein (Europe) Limited - German Branch | Frankfurt am Main | Hessen | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | — | — | — | — |
| 40 | Wichmann & Groth Vermögensverwalter GmbH | Drensteinfurt | Nordrhein-Westfalen | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | — | 13,9 Tsd. € | — | — |
| 41 | Kahler & Kurz Capital GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | — | — | — | — |
| 42 | Rosenheim | Bayern | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | — | 164,1 Tsd. € | schleburg.de | info@schleburg.de | |
| 43 | Scientific Capital Germany GmbH | Oberau | Bayern | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | — | — | — | — |
| 44 | REEDER & PREUSS GmbH | Bonn | Nordrhein-Westfalen | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | — | — | — | — |
| 45 | Daily Pos GmbH | Hamburg | Hamburg | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | — | — | — | — |
| 46 | Breiling, Spohn & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH | Trier | Rheinland-Pfalz | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | — | 317,2 Tsd. € | — | — |
| 47 | Uth GmbH | Pforzheim | Baden-Württemberg | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | — | 60,2 Tsd. € | — | — |
| 48 | 19TWO GmbH | Neuss | Nordrhein-Westfalen | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | — | — | — | — |
| 49 | P & S Vermögensberatungs AG Performance & Sicherheit | Bayreuth | Bayern | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | — | 104,3 Tsd. € | — | — |
| 50 | Accuracy Deutschland GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g. | — | — | -870,1 Tsd. € | — | — |
Seite 1 von 42