| # | Name | Stadt | Bundesland | Industrie | Mitarbeiter | Umsatz | Gewinn | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heide | Schleswig-Holstein | Rettungs- und Krankentransportdienste | 1.588 | 142,2 Mio. € | 7,7 Tsd. € | rkish.de | a.hoyer@rkish.de | |
| 2 | BINZ Ambulance- und Umwelttechnik GmbH | Ilmenau | Thüringen | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | 99,7 Mio. € | 1,7 Mio. € | — | — |
| 3 | Deutsches Rotes Kreuz Rettungsdienst Bodensee-Oberschwaben gGmbH | Weingarten | Baden-Württemberg | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | 58,3 Mio. € | 1,3 Mio. € | — | — |
| 4 | DEUTSCHES ROTES KREUZ Rettungsdienst Rheinhessen-Nahe GmbH | Mainz | Rheinland-Pfalz | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | 53,8 Mio. € | -199,5 Tsd. € | — | — |
| 5 | Preetz | Schleswig-Holstein | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | 46,8 Mio. € | -1,4 Mio. € | gp-kreisploen.de | — | |
| 6 | DEUTSCHES ROTES KREUZ Rettungsdienst Rhein-Lahn- Westerwald gGmbH | Montabaur | Rheinland-Pfalz | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | 46,4 Mio. € | 113,7 Tsd. € | — | — |
| 7 | Deutsches Rotes Kreuz, Rettungsdienst Rhein-Main-Taunus gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Wiesbaden | Hessen | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | 37,4 Mio. € | 1,4 Mio. € | — | — |
| 8 | DRK-Rettungsdienst Südpfalz GmbH | Landau in der Pfalz | Rheinland-Pfalz | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | 36,9 Mio. € | 302,2 Tsd. € | — | — |
| 9 | DRK-Rettungsdienst Vorderpfalz GmbH | Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | 28,5 Mio. € | — | — | — |
| 10 | Deutsches Rotes Kreuz Rettungsdienst Heidenheim - Ulm gGmbH | Ulm | Baden-Württemberg | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | 28,4 Mio. € | — | — | — |
| 11 | Deutsches Rotes Kreuz Rettungs- und Sozialdienste Starkenburg GmbH -gemeinnützige Gesellschaft- | Darmstadt | Hessen | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | 27,8 Mio. € | 334,3 Tsd. € | — | — |
| 12 | Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH | Hückelhoven | Nordrhein-Westfalen | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | 23,9 Mio. € | 7,8 Tsd. € | — | — |
| 13 | Gemeinnützige Herzogtum Lauenburg Rettungsdienstgesellschaft mbH | Ratzeburg | Schleswig-Holstein | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | 23,7 Mio. € | 435 € | — | — |
| 14 | "West Med Gesellschaft für medizinische Dienstleistungen mbH" | Heide | Schleswig-Holstein | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | 20,4 Mio. € | 8,9 Tsd. € | — | — |
| 15 | Deutsches Rotes Kreuz Rettungsdienst Mecklenburgische Seenplatte gGmbH | Neustrelitz | Mecklenburg-Vorpommern | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | 18,7 Mio. € | 398,2 Tsd. € | — | — |
| 16 | Unicair GmbH | Wiesbaden | Hessen | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | 17,6 Mio. € | 1,2 Mio. € | — | — |
| 17 | Strausberg | Brandenburg | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | 17,2 Mio. € | 574,2 Tsd. € | unimedizin-greifswald.de | — | |
| 18 | Deutsches Rotes Kreuz Rettungsdienst Ortenau gGmbH | Offenburg | Baden-Württemberg | Rettungs- und Krankentransportdienste | 171 | 16,5 Mio. € | -128,6 Tsd. € | — | — |
| 19 | Deutsches Rotes Kreuz Rettungsdienst Eifel-Mosel-Hunsrück gemeinnützige GmbH | Daun | Rheinland-Pfalz | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | 16,2 Mio. € | -366,8 Tsd. € | — | — |
| 20 | Rettungsdienst Havelland GmbH | Nauen | Brandenburg | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | 15,9 Mio. € | 8,4 Tsd. € | — | — |
| 21 | Deutsches Rotes Kreuz Rettungsdienst Schwarzwald-Baar gemeinnützige GmbH | Villingen-Schwenningen | Baden-Württemberg | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | 15,3 Mio. € | 969 Tsd. € | — | — |
| 22 | DRK Rettungsdienst Bergstraße gemeinnützige GmbH | Heppenheim | Hessen | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | 15,1 Mio. € | 1,1 Mio. € | — | — |
| 23 | Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Böblingen gemeinnützige Rettungsdienst Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Kurzform: DRK Böblingen Rettungsdienst-gGmbH) | Sindelfingen | Baden-Württemberg | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | 14,6 Mio. € | 57,1 Tsd. € | — | — |
| 24 | MediCare Flughafen München Medizinisches Zentrum GmbH | München-Flughafen | Bayern | Rettungs- und Krankentransportdienste | 122 | 12,2 Mio. € | 382,9 Tsd. € | — | — |
| 25 | Mettmann | Nordrhein-Westfalen | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | 8,8 Mio. € | 1,1 Mio. € | bildungsakademie-mettmann.de | info@bildungsakademie-mettmann.de | |
| 26 | Integrierte Leitstelle Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis gGmbH | Ladenburg | Baden-Württemberg | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | 6,7 Mio. € | 69,9 Tsd. € | — | — |
| 27 | H&B Notfallsanitäter-Börse GmbH | Westheim | Bayern | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | 6,4 Mio. € | — | — | — |
| 28 | DRK Rettungsdienst Hildburghausen gemeinnützige Gesellschaft mbH | Hildburghausen | Thüringen | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | 3,3 Mio. € | -184,2 Tsd. € | — | — |
| 29 | Marburg | Hessen | Rettungs- und Krankentransportdienste | 3.059 | 3,3 Mio. € | 366,2 Tsd. € | cslbehring.de | — | |
| 30 | DRK-Rettungsdienst Rhein-Berg GmbH | Bergisch Gladbach | Nordrhein-Westfalen | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | 2,3 Mio. € | -219,4 Tsd. € | — | — |
| 31 | Deutsches Rotes Kreuz Rettungsdienst Vest gemeinnützige GmbH | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | 1,7 Mio. € | 41,9 Tsd. € | — | — |
| 32 | Bayerwald Rettungsdienst GmbH | Riedlhütte | Bayern | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | 980 Tsd. € | -29,9 Tsd. € | — | — |
| 33 | Arztrufzentrale NRW GmbH | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | 920,4 Tsd. € | — | — | — |
| 34 | SOS Assistance GmbH | Berlin | Berlin | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | 726,2 Tsd. € | 195,7 Tsd. € | — | — |
| 35 | AfSom GmbH | Mainz | Rheinland-Pfalz | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | 627,8 Tsd. € | 114 Tsd. € | — | — |
| 36 | DKV MOBILITY SERVICES HOLDING GmbH + Co. KG | Ratingen | Nordrhein-Westfalen | Rettungs- und Krankentransportdienste | 1.334 | 387,9 Tsd. € | — | — | — |
| 37 | GSRS - Global Special Rescue Solutions GmbH | Diera-Zehren | Sachsen | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | — | — | — | — |
| 38 | ProVita Krankenfahrdienst Essen GmbH | Essen | Nordrhein-Westfalen | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | — | — | — | — |
| 39 | Blitz-Ambulanz GmbH | Gießen | Hessen | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | — | -124,9 Tsd. € | — | — |
| 40 | Wolfgang Ehrcke Krankentransport GmbH | Berlin | Berlin | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | — | -128,7 Tsd. € | — | — |
| 41 | K.B. Krankentransport Bernau GmbH | Bernau bei Berlin | Brandenburg | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | — | — | — | — |
| 42 | PNMH UG (haftungsbeschränkt) | Lollar | Hessen | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | — | — | — | — |
| 43 | DRK-Krankentransport Göppingen gemeinnützige GmbH | Göppingen | Baden-Württemberg | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | — | -10 € | — | — |
| 44 | IMS Rettungsdienst und Katastrophenschutz gGmbH | München | Bayern | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | — | 320 € | — | — |
| 45 | EMS Münsterland UG (haftungsbeschränkt) | Münster | Nordrhein-Westfalen | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | — | — | — | — |
| 46 | TöSch Ambulance GmbH | Lübz | Mecklenburg-Vorpommern | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | — | — | — | — |
| 47 | Freya Mitte GmbH | Geretsried | Bayern | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | — | — | — | — |
| 48 | AMTRAS aeromed GmbH | Eschborn | Hessen | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | — | — | — | — |
| 49 | Zentrale Abrechnungsstelle für den Rettungsdienst Bayern GmbH | München | Bayern | Rettungs- und Krankentransportdienste | 43 | — | 0 € | — | — |
| 50 | BOS112 Katastrophenschutz & Rettungsdienst gGmbH | Leichlingen | Nordrhein-Westfalen | Rettungs- und Krankentransportdienste | — | — | — | — | — |
Seite 1 von 66