| # | Name | Stadt | Bundesland | Industrie | Mitarbeiter | Umsatz | Gewinn | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Münster | Nordrhein-Westfalen | Wohnheime für Menschen mit Behinderung | 29.831 | 4,5 Mrd. € | 49,6 Mio. € | alexianer.de | alexplus@alexianer.de | |
| 2 | Frankfurt am Main | Hessen | Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken) | 19.913 | 2,1 Mrd. € | 10,5 Mio. € | agaplesion.de | willkommen@agaplesion.de | |
| 3 | Berlin | Berlin | Wassergewinnung mit Fremdbezug zur Verteilung | 4.648 | 1,6 Mrd. € | 172,8 Mio. € | bwb.de | service@bwb.de | |
| 4 | Vivantes - Netzwerk für Gesundheit GmbH | Berlin | Berlin | Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken) | 14.228 | 1,6 Mrd. € | -145,8 Mio. € | — | — |
| 5 | Marienhaus Kliniken GmbH | Waldbreitbach | Rheinland-Pfalz | Verbraucherorganisationen | 6.090 | 1,1 Mrd. € | -12,3 Mio. € | — | — |
| 6 | St. Elisabeth Gruppe GmbH Katholische Kliniken Rhein-Ruhr | Herne | Nordrhein-Westfalen | Hochschulkliniken | 7.884 | 780,3 Mio. € | 5,6 Mio. € | — | — |
| 7 | Chemnitz | Sachsen | Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken) | 7.258 | 717,9 Mio. € | 12,1 Mio. € | skc.de | Chemnitzkontakt@skc.de | |
| 8 | L.I.T. AG | Brakel | Niedersachsen | — | 3.928 | 604,3 Mio. € | 11 Mio. € | — | — |
| 9 | Bochum | Nordrhein-Westfalen | Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken) | 4.402 | 518,5 Mio. € | 19,4 Mio. € | darmzentrum-ruhr.de | — | |
| 10 | Saarbrücken | Saarland | Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 5.569 | 490,2 Mio. € | -14,2 Mio. € | caritasklinikum.de | h.berger@caritasklinikum.de | |
| 11 | Frankfurt am Main | Hessen | Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 4.494 | 452 Mio. € | -31,8 Mio. € | varisano.de | datenschutzbeauftragter@varisano.de | |
| 12 | Johanniter Seniorenhäuser GmbH | Berlin | Berlin | Ambulante Betreuungsdienste für ältere Menschen | 5.732 | 386 Mio. € | 4,1 Mio. € | — | — |
| 13 | Gesundheit Lippe GmbH | Detmold | Nordrhein-Westfalen | Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 12 | 364,3 Mio. € | 6,1 Mio. € | — | — |
| 14 | Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH | Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz | Geburtshilfe und Hebammen | 3.168 | 330,8 Mio. € | -20,2 Mio. € | — | — |
| 15 | Verbund katholischer Kliniken Düsseldorf gGmbH | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken) | 183 | 329,9 Mio. € | 10,1 Mio. € | — | — |
| 16 | ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH | Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | Betrieb von Verkehrswegen für Schienenfahrzeuge | 776 | 329,9 Mio. € | 602,9 Tsd. € | — | — |
| 17 | Kommunale Trägergesellschaft Cottbus mbH | Cottbus | Brandenburg | Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 2.924 | 315,4 Mio. € | 2,5 Mio. € | — | — |
| 18 | Senior Consulting GmbH EDV- und Organisationsberatung | München | Bayern | — | 2.290 | 163,7 Mio. € | -10,6 Mio. € | — | — |
| 19 | Rüsselsheim | Hessen | Ambulante Pflegedienste | 1.608 | 161,9 Mio. € | 2 Mio. € | gp-ruesselsheim.de | info@gp-ruesselsheim.de | |
| 20 | Paul Swertz GmbH | Goch | Nordrhein-Westfalen | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Baustoffen und Anstrichmitteln | 488 | 147 Mio. € | 3,2 Mio. € | baustoffe-liefern.de | do@baustoffe-liefern.de |
| 21 | Evangelisches Krankenhaus Wesel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Wesel | Nordrhein-Westfalen | Ambulante Betreuungsdienste für ältere Menschen | 1.060 | 145,6 Mio. € | 11,9 Mio. € | — | — |
| 22 | Heide | Schleswig-Holstein | Rettungs- und Krankentransportdienste | 1.588 | 142,2 Mio. € | 7,7 Tsd. € | rkish.de | a.hoyer@rkish.de | |
| 23 | Kappenberger Holding GmbH & Co. KG | Cham | Bayern | — | 768 | 140,1 Mio. € | 7,7 Mio. € | — | — |
| 24 | Riedstadt | Hessen | Ambulante Betreuungsdienste für Menschen mit Behinderung | 1.553 | 138,1 Mio. € | 1,6 Mio. € | vitos.de | ambulanz-kjp.alsfeld.gmr@vitos.de | |
| 25 | Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | Öffentliche Verwaltung des Gesundheitswesens | 1.525 | 132,9 Mio. € | 1,6 Mio. € | nardiniklinikum.de | info.zw@nardiniklinikum.de | |
| 26 | Darmstadt | Hessen | Sonstige soziale Betreuung von Menschen mit Behinderung | — | 130,3 Mio. € | 1,3 Mio. € | mission-leben.de | altenpflegeheim-an-der-fasanerie@mission-leben.de | |
| 27 | Bochum | Nordrhein-Westfalen | Sonstige vollstationäre Pflegeeinrichtungen | 52 | 120,5 Mio. € | 1,5 Mio. € | sucht-dich.de | — | |
| 28 | Berlin | Berlin | Sonstiges Sozialwesen a. n. g. (ohne Jugendarbeit und soziale Beratungsdienste) | — | 114,2 Mio. € | 104,8 Tsd. € | caritas-altenhilfe.de | kontakt@caritas-altenhilfe.de | |
| 29 | Pfarrkirchen | Bayern | Buchführung ohne Datenverarbeitungsdienste | 1.215 | 112 Mio. € | 9,5 Mio. € | lbd-gmbh.de | — | |
| 30 | Hamburg | Hamburg | — | — | 104 Mio. € | 4,5 Tsd. € | die-hamburgische-staatsoper.de | — | |
| 31 | Tegernsee Med Gruppe SE & Co. KG | Bad Wiessee | Bayern | — | — | 94,8 Mio. € | 2 Mio. € | — | — |
| 32 | Naber GmbH + Co. KG | Walsrode | Niedersachsen | — | — | 83,4 Mio. € | 10,2 Mio. € | — | — |
| 33 | Nabertherm GmbH | Walsrode | Niedersachsen | — | — | 79,1 Mio. € | 9,8 Mio. € | — | — |
| 34 | Attendorn | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von Schlössern und Beschlägen aus unedlen Metallen | 248 | 68 Mio. € | 3,6 Mio. € | lewa-attendorn.com | C.Buegeler@lewa-attendorn.com | |
| 35 | GenoAkademie GmbH & Co. KG | Rösrath | Nordrhein-Westfalen | — | — | 66,6 Mio. € | 10,1 Mio. € | — | — |
| 36 | München | Bayern | Praxen von Wirtschaftsprüferinnen und -prüfern, vereidigten Buchprüferinnen und -prüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften | 164 | 15,4 Mio. € | 419,4 Tsd. € | pkfivt.de | empfang@pkfivt.de | |
| 37 | Hans Zewe Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Tholey | Saarland | Großhandel mit Eisenerzen, Eisen, Stahl, Eisen- und Stahlhalbzeug | 126 | 12,6 Mio. € | -1,5 Mio. € | — | — |
| 38 | Carl Zauber Tiefbau Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Schönefeld | Brandenburg | Rohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau | 142 | 12 Mio. € | 1,6 Mio. € | carl-zauber.de | frank-groschk@carl-zauber.de |
| 39 | Adolf Widdig Asphalt- und Straßenbau Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Bornheim | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von Bau- und Baustoffmaschinen | 82 | 10,3 Mio. € | 528,7 Tsd. € | — | — |
| 40 | Carl Spaeter Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Bietigheim-Bissingen | Baden-Württemberg | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Baustoffen und Anstrichmitteln | 1.621 | 1,5 Mio. € | 4,8 Tsd. € | — | — |
| 41 | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | Großhandel mit Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen | 1.621 | 1,5 Mio. € | 4,8 Tsd. € | spaeter.de | a.luwen@spaeter.de | |
| 42 | Carl Spaeter Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Hannover | Niedersachsen | — | 1.621 | 1,5 Mio. € | 4,8 Tsd. € | — | — |
| 43 | Heinrich-Braun-Klinikum gemeinnützige GmbH | Zwickau | Sachsen | Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 3.198 | — | -951,8 Tsd. € | — | — |
| 44 | S.P. Helicopter-Service GmbH | Dattenberg | Rheinland-Pfalz | Reparatur und Instandhaltung von zivilen Luft- und Raumfahrzeugen | — | — | 26,2 Tsd. € | — | — |
| 45 | LRW Landw. Rechnungswesen GmbH | Pfarrkirchen | Bayern | Buchführung ohne Datenverarbeitungsdienste | — | — | — | — | — |
| 46 | TBB - Technische Berufsbildung Bayreuth GmbH | Bayreuth | Bayern | Erbringung von Dienstleistungen für Erziehung und Unterricht a. n. g. | — | — | — | — | — |
| 47 | Rheinland Klinikum Neuss GmbH | Neuss | Nordrhein-Westfalen | Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken) | 3.988 | — | -20,9 Mio. € | — | — |
| 48 | SKC Schwertransport Kompakt Center GmbH | Bremerhaven | Niedersachsen | Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr a. n. g. | — | — | — | — | — |
| 49 | hemmer/ECONECT GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | Praxen von Wirtschaftsprüferinnen und -prüfern, vereidigten Buchprüferinnen und -prüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften | — | — | — | — | — |
| 50 | Jugendwerkstatt Langenaltheim gGmbH | Langenaltheim | Bayern | Jugendarbeit (auch Jugendsozialarbeit) | — | — | 44,7 Tsd. € | — | — |
Seite 1 von 6