Betreiber von Krankenhäusern der Schwerpunktversorgung sowie medizinischer und sozialer Einrichtungen in Zwickau und Umgebung, inklusive akademischer Lehre und Ausbildung.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Rüdiger Glaß | Geschäftsführer(in) | Ansbach |
| Bianca Steiner | Geschäftsführer(in) | Reinsdorf |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 12.07.2022 | Änderung des Gegenstands | Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens vor allem im Raum Zwickau und Umgebung, insbesondere durch den Betrieb des Heinrich-BraunKlinikums als Krankenhaus der Schwerpunktversorgung und sonstiger, vor allem medizinischer Einrichtungen; Förderung der Volks- und Berufsbildung, einschließlich Studentenhilfe und Förderung des Wohlfahrtswesens; Betrieb sozialer Einrichtungen zur Unterbringung, Betreuung, Förderung, Versorgung und Pflege alter, pflegebedürftiger und behinderter Menschen sowie zur Betreuung von Kindern; der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: voll-, vor-, nach-, teilstationäre und ambulante akute und rehabilitative Krankenversorgung; ambulante Krankenversorgung der Bevölkerung im gesetzlich möglichen Rahmen, insbesondere Teilnahme an ambulanter ärztlicher und nichtärztlicher Betreuung der Bevölkerung durch Gründung und Betrieb Medizinischer Versorgungszentren, Aus-, Fort- und Weiterbildung; Verfolgung wissenschaftlicher Fragestellungen, insbesondere in der Funktion als akademisches Lehrkrankenhaus und mittels Durchführung von Studien in anderem Rahmen; Unterstützung von Personen gemäß § 53 AO, insbesondere durch Ermöglichung erforderlicher medizinischer und pflegerischer Behandlung, jeweils im Rahmen des § 53 AO; Kooperationsleistungen an steuerbegünstigte Körperschaften, vor allem Tochterunternehmen der HeinrichBraun-Klinikum gemeinnützige GmbH, insbesondere der HBK-Service gemeinnützige GmbH, der HBK-Poliklinik gemeinnützige GmbH und der Seniorenund Seniorenpflegeheim gemeinnützige GmbH Zwickau und an andere jeweils steuerbegünstigte Körperschaften, wie z.B. Krankenhäuser, Alten- und Pflegeeinrichtungen, Medizinische Versorgungszentren, Rettungsdienstunternehmen sowie Tumorzentren oder den Bezug von Kooperationsleistungen von diesen steuerbegünstigten Körperschaften; die zu erbringenden bzw. bezogenen Kooperationsleistungen umfassen insbesondere Geschäftsbesorgungsleistungen (Controlling, Qualitätsmanagement, rechtliche Beratung, Finanz- und Rechnungswesen, Arbeitsschutzangelegenheiten, betriebsärztliche Leistungen, Hygiene und Arbeitsschutz, Öffentlichkeitsarbeit, technische Dienste, Personalverwaltung, Bibliothek, Beschaffungsangelegenheiten und Einkauf, Apotheke, Informatik, Vermietung und Nutzungsüberlassung) sowie Leistungen in den Bereichen Speisenversorgung, Dienstleistungen im Bereich Technik, Hauswirtschaft und Logistik, Patientenservice, medizinische Dienstleistungen (insbesondere Physio- und Ergotherapie) |
| 12.07.2022 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 15.04.2021 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| Date | Title | Role | Type | Awarded | Counterpart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.2025 | Umwandlung Krankenhausstandort Kirchberg - Los 3 Fachplanung TA AG 4-6+8 | Buyer | services | 393.686 € | Ingenieurbüro Wendt GmbH | |
| 1.10.2025 | Umwandlung Krankenhausstandort Kirchberg - Los 1 Gebäudeplanung | Buyer | services | 609.560 € | S&P Sahlmann Planungsgesellschaft für Bauwesen mbH Zwickau | |
| 1.10.2025 | Umwandlung Krankenhausstandort Kirchberg - Los 2 Fachplanung TA AG 1-3+7 | Buyer | services | 380.703 € | iproplan Planungsgesellschaft mbH |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.