| # | Name | Stadt | Bundesland | Industrie | Mitarbeiter | Umsatz | Gewinn | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivantes - Netzwerk für Gesundheit GmbH | Berlin | Berlin | Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken) | 14.228 | 1,6 Mrd. € | -145,8 Mio. € | — | — |
| 2 | Tetra Holdings GmbH | Hochheim am Main | Hessen | Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften | 772 | 759,7 Mio. € | -13,2 Mio. € | — | — |
| 3 | Stadtwerke Rostock Aktiengesellschaft | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | Tätigkeiten von Strom- und Erdgasmaklerinnen und -maklern | 596 | 624,1 Mio. € | 34,1 Mio. € | — | — |
| 4 | Tübingen | Baden-Württemberg | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Baustoffen und Anstrichmitteln | 0 | 523,1 Mio. € | 3,2 Mio. € | kemmler.de | shop@kemmler.de | |
| 5 | Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH | Potsdam | Brandenburg | — | 4.300 | 482,1 Mio. € | 2 Mio. € | — | — |
| 6 | Saarland-Heilstätten Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Saarbrücken | Saarland | Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken) | 5.625 | 474,9 Mio. € | -22,4 Mio. € | — | — |
| 7 | Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | — | 5.928 | 450,6 Mio. € | -11,2 Mio. € | klinikum-westmuensterland.de | — | |
| 8 | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | Elektrizitätsübertragung | 367 | 444,3 Mio. € | 15,4 Mio. € | wemag-netz.de | kontakt@wemag-netz.de | |
| 9 | KEYENCE DEUTSCHLAND GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Telekommunikationsgeräten sowie elektrotechnischen und elektronischen Erzeugnissen a. n. g. | 975 | 423 Mio. € | 20,9 Mio. € | — | — |
| 10 | Köln | Nordrhein-Westfalen | Hochschulkliniken | 4.902 | 412,9 Mio. € | -8,5 Mio. € | kliniken-koeln.de | Ambulanz-Neurochirurgie@kliniken-koeln.de | |
| 11 | Westpfalz-Klinikum GmbH | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken) | 4.931 | 408,4 Mio. € | -14,7 Mio. € | — | — |
| 12 | Epson Deutschland GmbH | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von feinmechanischen, Foto- und optischen Erzeugnissen, Uhren, Edelmetallwaren und Schmuck | 280 | 386,2 Mio. € | 6,4 Mio. € | — | — |
| 13 | Klinikum Lippe GmbH | Detmold | Nordrhein-Westfalen | Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | — | 296,5 Mio. € | 5,7 Mio. € | — | — |
| 14 | Mayen | Rheinland-Pfalz | Jugendarbeit (auch Jugendsozialarbeit) | 3.359 | 173,8 Mio. € | — | kita-ggmbh-koblenz.de | angelika.kromer@kita-ggmbh-koblenz.de | |
| 15 | Dillingen | Saarland | Jugendarbeit (auch Jugendsozialarbeit) | 3.374 | 173,7 Mio. € | 688,2 Tsd. € | kita-saar.de | a.hero@kita-saar.de | |
| 16 | Stuttgart | Baden-Württemberg | Herstellung von Frischbeton, Transportbeton | 419 | 160,9 Mio. € | 9 Mio. € | godel-beton.de | dsb@godel-beton.de | |
| 17 | Weimar | Thüringen | Öffentliche Verwaltung des Gesundheitswesens | 1.634 | 151,7 Mio. € | 1,5 Mio. € | klinikum-weimar.de | bewerbung@klinikum-weimar.de | |
| 18 | Treis-Karden | Rheinland-Pfalz | Spezialisierte Bautätigkeiten im Tiefbau | 529 | 148,8 Mio. € | 22,1 Mio. € | schnorpfeil.eu | — | |
| 19 | Evangelisches Krankenhaus Wesel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Wesel | Nordrhein-Westfalen | Ambulante Betreuungsdienste für ältere Menschen | 1.060 | 145,6 Mio. € | 11,9 Mio. € | — | — |
| 20 | Neuss | Nordrhein-Westfalen | Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 1.214 | 142,2 Mio. € | -981,4 Tsd. € | johanna-etienne-krankenhaus.de | info@johanna-etienne-krankenhaus.de | |
| 21 | Hamburg | Hamburg | — | — | 141,8 Mio. € | 6,2 Mio. € | pentaxmedical.com | — | |
| 22 | vR production (DUKTUS) gmbh | Wetzlar | Hessen | Herstellung von vorgefertigten Bauelementen und Gebäuden aus Beton, Zement oder Kalksandstein | 370 | 138,8 Mio. € | -3,9 Mio. € | — | — |
| 23 | Gesundheitszentrum Wetterau gemeinnützige GmbH | Bad Nauheim | Hessen | Hochschulkliniken | 1.286 | 136,7 Mio. € | -9,8 Mio. € | — | — |
| 24 | Passau | Bayern | Betrieb von Parkhäusern und Parkplätzen | 438 | 136 Mio. € | 4,3 Mio. € | stadtwerke-passau.de | info@stadtwerke-passau.de | |
| 25 | Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz | Heime und Wohngruppen für Kinder und Jugendliche, stationäre Hilfen zur Erziehung | 1.314 | 132 Mio. € | -490 Tsd. € | hospiz-elias.de | brigitte.schulz@hospiz-elias.de | |
| 26 | SONNTAG HOLDING GmbH & Co KG | Dörth | Rheinland-Pfalz | — | 457 | 130,8 Mio. € | 12,4 Mio. € | — | — |
| 27 | Rheinische Gesellschaft für Diakonie gGmbH | Leichlingen | Nordrhein-Westfalen | Wohnheime für Menschen mit Behinderung | 2.347 | 125,2 Mio. € | -498 Tsd. € | — | — |
| 28 | Hermann Dallmann Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG. | Bramsche | Niedersachsen | — | 465 | 124,5 Mio. € | 2,7 Mio. € | — | — |
| 29 | Tegernsee Med Gruppe SE & Co. KG | Bad Wiessee | Bayern | — | — | 94,8 Mio. € | 2 Mio. € | — | — |
| 30 | Wolgast | Mecklenburg-Vorpommern | Hochschulkliniken | 264 | 32,4 Mio. € | -473,6 Tsd. € | kreiskrankenhaus-wolgast.de | h.miltzow@kreiskrankenhaus-wolgast.de | |
| 31 | GK Software SE | Schöneck | Sachsen | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten | — | 162,6 Tsd. € | -345 € | — | — |
| 32 | Heinrich-Braun-Klinikum gemeinnützige GmbH | Zwickau | Sachsen | Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 3.198 | — | -951,8 Tsd. € | — | — |
Seite 1 von 4